Продажа однокомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 32 / 20 / 6 | 2 / 2 | ПН | 360 000 |
|
| 1 | 32 / 19 / 7 | 1 / 2 | К | 1 000 000 |
|
| 1 | 31 / 21 / 5 | 1 / 2 | К | 1 050 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 5 / 5 | К | 1 100 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 140 000 |
|
| 1 | 32 / 18 / 7 | 4 / 5 | 1 200 000 |
||
| 1 | 32 / 20 / 8 | 1 / 1 | К/М | 1 380 000 |
|
| 1 | 25 / 18 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 1 400 000 |
|
| 1 | 30 / 14 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 1 400 000 |
|
| 1 | 17 / 9 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 450 000 |
|
| 1 | 21 / 12 / 5 | 3 / 5 | К | 1 470 000 |
|
| 1 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | К | 1 530 000 |
|
| 1 | 23 / 13 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 530 000 |
|
| 1 | 33 / 19 / 10 | 2 / 2 | 1 590 000 |
||
Новосибирск, Красноводская ул., 79 |
1 | 20 / 10 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 700 000 |
| 1 | 28 / 13 / 8 | 4 / 5 | К | 1 750 000 |
|
| 1 | 33 / 25 / 3 | 1 / 3 | К/М | 1 750 000 |
|
Новосибирск, Чекалина ул., 2118 |
1 | 26 / 18 / 6 | 1 / 3 | К/М | 1 790 000 |
| 1 | 28 / 14 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 850 000 |
|
| 1 | 17 / 13 / 3 | 2 / 4 | К | 1 850 000 |
|
| 1 | 28 / 22 / 6 | 1 / 9 | ПН | 1 890 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 900 000 |
|
| 1 | 25 / 17 / 3 | 2 / 2 | ПН | 1 900 000 |
|
| 1 | 33 / 18 / 7 | 2 / 3 | К | 1 950 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 1 / 4 | 1 950 000 |
||
Новосибирск, Краузе ул., 19 |
1 | 35 / 18 / 8 | 1 / 17 | ПН | 2 000 000 |
| 1 | 25 / 15 / 4 | 1 / 2 | К | 2 000 000 |
|
| 1 | 32 / 17 / 6 | 2 / 2 | ПН | 2 100 000 |
|
| 1 | 29 / 18 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 100 000 |
|
| 1 | 34 / 17 / 10 | 1 / 3 | ПН | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Бронная ул., 98 |
1 | 26 / 11 / 9 | 1 / 1 | К | 2 150 000 |
| 1 | 28 / 15 / 5 | 5 / 5 | ПН | 2 190 000 |
|
Новосибирск, Ученическая ул., 1А8 |
1 | 29 / 10 / 11 | 3 / 3 | К | 2 200 000 |
Новосибирск, Красноводская ул., 169 |
1 | 22 / 10 / 7 | 1 / 1 | К | 2 200 000 |
Новосибирск, Тополевая ул, 54 |
1 | 27 / 16 / 5 | 1 / 2 | К | 2 200 000 |
| 1 | 29 / 16 / 6 | 1 / 5 | ПН | 2 250 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 2 / 2 | К | 2 290 000 |
|
Новосибирск, Твардовского ул., 225 |
1 | 20 / 12 / 3 | 17 / 17 | ПН | 2 290 000 |
| 1 | 36 / 17 / 8 | 1 / 3 | К/М | 2 300 000 |
|
| 1 | 22 / 15 / 4 | 3 / 5 | К | 2 300 000 |
|
Новосибирск, Геологическая ул., 810 |
1 | 40 / 20 / 6 | 2 / 2 | ПН | 2 300 000 |
Новосибирск, Крашенинникова ул., 96 |
1 | 28 / 12 / - | 1 / 4 | ПН | 2 300 000 |
| 1 | 25 / 14 / 6 | 2 / 2 | К | 2 300 000 |
|
Новосибирск, Палласа ул., 112 |
1 | 16 / 12 / 3 | 4 / 9 | ПН | 2 300 000 |
| 1 | 33 / 16 / 10 | 1 / 2 | К | 2 350 000 |
|
| 1 | 39 / 18 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 350 000 |
|
| 1 | 30 / 16 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 350 000 |
|
| 1 | 30 / 16 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 350 000 |
|
| 1 | 30 / 15 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 350 000 |
|
Новосибирск, Объединения ул., 528 |
1 | 13 / 7 / 5 | 1 / 5 | К | 2 390 000 |

