Продажа многокомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена | 
| 4 | 60 / 11 / 39 | 1 / 1 | ПН | 1 250 000 | |
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 39 | 4 | 79 / 52 / 9 | 9 / 10 | ПН | 1 400 000 | 
| 4 | 65 / 45 / 14 | 1 / 1 | К | 2 300 000 | |
| Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев ул., 44 | 4 | 78 / 54 / 13 | 2 / 9 | К | 3 900 000 | 
| 4 | 57 / 43 / 7 | 2 / 5 | ПН | 3 950 000 | |
| 4 | 59 / 44 / 7 | 3 / 5 | ПН | 4 000 000 | |
| 4 | 61 / 40 / 6 | 5 / 5 | К | 4 050 000 | |
| 4 | 71 / 48 / 7 | 2 / 2 | К | 4 100 000 | |
| 4 | 60 / 43 / 6 | 2 / 5 | ПН | 4 550 000 | |
| Новосибирск, Петухова ул., 110 | 4 | 61 / 50 / 6 | 3 / 5 | ПН | 4 600 000 | 
| 4 | 62 / 46 / 7 | 5 / 5 | К | 4 900 000 | |
| Новосибирск, 2-я Портовая ул., 6 | 4 | 74 / 42 / 9 | 9 / 9 | К | 5 000 000 | 
| Новосибирск, Учительская ул., 245 | 4 | 63 / 45 / 5 | 8 / 9 | К | 5 150 000 | 
| Новосибирск, Петухова ул., 98 | 4 | 61 / 46 / 7 | 1 / 5 | ПН | 5 200 000 | 
| 4 | 61 / 48 / 6 | 5 / 5 | ПН | 5 300 000 | |
| Новосибирск, Софийская ул., 1 | 4 | 88 / 60 / 9 | 10 / 10 | К | 5 380 000 | 
| Новосибирск, Зорге ул., 19318 | 4 | 71 / 52 / 7 | 4 / 9 | ПН | 5 500 000 | 
| Новосибирск, Троллейная ул., 152 | 4 | 79 / 49 / 9 | 8 / 9 | ПН | 5 550 000 | 
| Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев ул., 44 | 4 | 62 / 45 / 6 | 5 / 5 | К | 5 600 000 | 
| Новосибирск, Десантная ул., 3111 | 4 | 65 / 44 / 13 | 1 / 1 | К | 5 600 000 | 
| Новосибирск, Адриена Лежена ул., 12 | 4 | 61 / 45 / 5 | 5 / 5 | ПН | 5 650 000 | 
| Новосибирск, Зорге ул., 6025 | 4 | 75 / 51 / 7 | 1 / 9 | ПН | 5 650 000 | 
| Новосибирск, Ударная ул., 125 | 4 | 61 / 42 / 6 | 5 / 5 | ПН | 5 680 000 | 
| Новосибирск, Колхидская ул., 318 | 4 | 72 / 60 / 7 | 10 / 10 | К | 5 800 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 25819 | 4 | 61 / 45 / 6 | 3 / 5 | ПН | 5 800 000 | 
| 4 | 78 / 50 / 9 | 1 / 10 | К | 5 849 000 | |
| Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев ул., 57 | 4 | 73 / 48 / 9 | 8 / 9 | К | 5 890 000 | 
| Новосибирск, Тенистая ул., 25 | 4 | 80 / 52 / 11 | 4 / 9 | К/М | 5 950 000 | 
| Новосибирск, Котовского ул., 2219 | 4 | 76 / 57 / 6 | 2 / 5 | К | 5 980 000 | 
| Новосибирск, Софийская ул., 1А23 | 4 | 76 / 51 / 9 | 1 / 9 | К | 6 000 000 | 
| Новосибирск, Троллейная ул., 13015 | 4 | 80 / 50 / 9 | 9 / 9 | ПН | 6 000 000 | 
| Новосибирск, Героев Труда ул., 33 | 4 | 62 / 44 / 6 | 1 / 5 | ПН | 6 050 000 | 
| 4 | 80 / 50 / 12 | 1 / 2 | К/М | 6 050 000 | |
| Новосибирск, Лазурная ул., 14 | 4 | 73 / 56 / 8 | 4 / 10 | ПН | 6 145 000 | 
| Новосибирск, Бориса Богаткова ул., 25425 | 4 | 61 / 45 / 6 | 2 / 5 | ПН | 6 190 000 | 
| Новосибирск, Героев Труда ул., 27 | 4 | 61 / 45 / 6 | 3 / 5 | ПН | 6 200 000 | 
| Новосибирск, Российская ул., 26 | 4 | 60 / 44 / 7 | 4 / 5 | ПН | 6 410 000 | 
| 4 | 80 / 70 / 3 | 4 / 5 | К | 6 499 000 | |
| Новосибирск, Ударная ул., 27 | 4 | 75 / 52 / 7 | 1 / 9 | ПН | 6 500 000 | 
| Новосибирск, Молодости ул., 46 | 4 | 72 / 46 / 8 | 5 / 9 | К | 6 500 000 | 
| Новосибирск, Олеко Дундича ул., 318 | 4 | 69 / 51 / 7 | 2 / 9 | ПН | 6 590 000 | 
| Новосибирск, Народная ул., 2819 | 4 | 73 / 55 / 7 | 7 / 9 | К | 6 600 000 | 
| Новосибирск, Гусинобродское ш., 2725 | 4 | 74 / 51 / 7 | 1 / 9 | ПН | 6 700 000 | 
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 31 | 4 | 81 / 50 / 9 | 10 / 10 | ПН | 6 780 000 | 
| Новосибирск, 25 лет Октября ул., 1122 | 4 | 71 / 51 / 10 | 4 / 9 | ПН | 6 800 000 | 
| Новосибирск, Кубовая ул., 10817 | 4 | 77 / 52 / 8 | 4 / 5 | К | 6 900 000 | 
| Новосибирск, Невельского ул., 85 | 4 | 70 / 51 / 7 | 2 / 9 | ПН | 6 900 000 | 
| Новосибирск, В.Высоцкого ул., 4120 | 4 | 77 / 50 / 9 | 10 / 10 | ПН | 6 950 000 | 
| Новосибирск, Кропоткина ул., 127 | 4 | 72 / 53 / 7 | 4 / 9 | ПН | 6 950 000 | 
| Новосибирск, Одоевского ул., 1918 | 4 | 90 / 60 / 9 | 5 / 10 | ПН | 6 990 000 | 

