Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
6.33 | 10 | 600 000 |
|
8.00 | 34 | 600 000 |
|
22.00 | 31 | 600 000 |
|
4.00 | 36 | 600 000 |
|
6.47 | 40 | 600 000 |
|
6.34 | 50 | 600 000 |
|
12.00 | 29 | 600 000 |
|
4.00 | 20 | 620 000 |
|
6.11 | 40 | 649 000 |
|
4.00 | 30 | 650 000 |
|
4.00 | 45 | 650 000 |
|
19.61 | 12 | 650 000 |
|
3.00 | 25 | 650 000 |
|
25.00 | 52 | 650 000 |
|
10.00 | 31 | 650 000 |
|
4.00 | 60 | 650 000 |
|
Новосибирск, Тополь территория снт |
6.27 | 40 | 675 000 |
10.00 | 30 | 690 000 |
|
7.00 | 20 | 690 000 |
|
3.75 | 50 | 690 000 |
|
4.00 | 10 | 690 000 |
|
9.35 | 50 | 700 000 |
|
5.48 | 49 | 700 000 |
|
12.70 | 47 | 700 000 |
|
4.00 | 60 | 700 000 |
|
18.00 | 25 | 700 000 |
|
72.00 | 44 | 730 000 |
|
Новосибирск5 |
6.00 | 30 | 740 000 |
15.00 | 100 | 740 000 |
|
Новосибирск8 |
9.04 | 28 | 749 000 |
27.00 | 54 | 749 000 |
|
35.00 | 41 | 750 000 |
|
2.00 | 40 | 750 000 |
|
12.25 | 25 | 750 000 |
|
24.00 | 80 | 750 000 |
|
6.20 | 40 | 750 000 |
|
3.95 | 60 | 750 000 |
|
4.00 | 20 | 750 000 |
|
5.65 | 60 | 750 000 |
|
8.70 | 21 | 750 000 |
|
8.00 | 51 | 800 000 |
|
13.00 | 28 | 800 000 |
|
10.00 | 80 | 800 000 |
|
Новосибирск15 |
6.20 | 10 | 800 000 |
26.00 | 40 | 800 000 |
|
4.00 | 20 | 800 000 |
|
3.00 | 23 | 800 000 |
|
4.00 | 53 | 800 000 |
|
62.00 | 33 | 800 000 |
|
9.00 | 47 | 800 000 |