Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
9.95 | 46 | 1 600 000 |
|
20.00 | 49 | 1 600 000 |
|
6.00 | 47 | 1 600 000 |
|
4.70 | 50 | 1 600 000 |
|
9.00 | 18 | 1 600 000 |
|
12.34 | 45 | 1 600 000 |
|
10.00 | 33 | 1 600 000 |
|
Новосибирск, Кемеровская ул.6 |
3.00 | 32 | 1 600 000 |
13.20 | 53 | 1 600 000 |
|
12.00 | 82 | 1 600 000 |
|
10.00 | 27 | 1 600 000 |
|
12.40 | 34 | 1 600 000 |
|
2.56 | 25 | 1 630 000 |
|
7.24 | 36 | 1 650 000 |
|
15.00 | 41 | 1 650 000 |
|
Новосибирск13 |
8.16 | 28 | 1 650 000 |
10.00 | 74 | 1 650 000 |
|
Новосибирск, Печатник тер.СОСН16 |
6.92 | 50 | 1 650 000 |
7.15 | 40 | 1 650 000 |
|
14.00 | 35 | 1 650 000 |
|
3.86 | 40 | 1 650 000 |
|
5.10 | 20 | 1 650 000 |
|
Новосибирская область, Зеленая ул16 |
11.48 | 32 | 1 690 000 |
Новосибирск9 |
4.00 | 55 | 1 699 000 |
8.74 | 40 | 1 699 000 |
|
15.00 | 45 | 1 700 000 |
|
5.25 | 20 | 1 700 000 |
|
6.00 | 50 | 1 700 000 |
|
20.00 | 46 | 1 700 000 |
|
Новосибирск14 |
9.00 | 30 | 1 700 000 |
30.00 | 88 | 1 700 000 |
|
11.00 | 49 | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул.16 |
4.00 | 20 | 1 700 000 |
7.00 | 50 | 1 700 000 |
|
6.00 | 100 | 1 700 000 |
|
10.00 | 40 | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Строймашевец территория снт10 |
4.00 | 60 | 1 700 000 |
Новосибирск11 |
6.06 | 50 | 1 700 000 |
12.00 | 36 | 1 700 000 |
|
30.00 | 40 | 1 700 000 |
|
16.00 | 52 | 1 730 000 |
|
4.50 | 65 | 1 730 000 |
|
20.89 | 74 | 1 749 000 |
|
7.55 | 48 | 1 750 000 |
|
Новосибирск, Ногина12 |
1.61 | 24 | 1 750 000 |
4.40 | 40 | 1 750 000 |
|
5.04 | 17 | 1 750 000 |
|
31.00 | 65 | 1 750 000 |
|
10.00 | 32 | 1 799 000 |
|
10.00 | 51 | 1 799 000 |