Продажа двухкомнатных квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 47 / 33 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 300 000 |
|
| 2 | 34 / 22 / 8 | 1 / 1 | К/М | 450 000 |
|
| 2 | 40 / 25 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 589 000 |
|
| 2 | 37 / 24 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 635 000 |
|
| 2 | 52 / 29 / 9 | 2 / 4 | К | 650 000 |
|
| 2 | 41 / 25 / 6 | 2 / 2 | ПН | 700 000 |
|
| 2 | 47 / 29 / 13 | 1 / 1 | ПН | 720 000 |
|
| 2 | 31 / 20 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 760 000 |
|
| 2 | 42 / 31 / 9 | 1 / 1 | ПН | 820 000 |
|
| 2 | 52 / 33 / 8 | 1 / 2 | ДЕР | 1 000 000 |
|
| 2 | 41 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 1 170 000 |
|
| 2 | 38 / 22 / 5 | 1 / 1 | ДЕР | 1 200 000 |
|
| 2 | 39 / 25 / 5 | 2 / 2 | К | 1 200 000 |
|
| 2 | 38 / 24 / 7 | 2 / 3 | К/М | 1 220 000 |
|
| 2 | 43 / 28 / 7 | 1 / 2 | К | 1 300 000 |
|
| 2 | 37 / 22 / 7 | 1 / 2 | К | 1 300 000 |
|
| 2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 400 000 |
|
| 2 | 47 / 27 / 10 | 2 / 2 | К | 1 430 000 |
|
| 2 | 27 / 20 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 1 500 000 |
|
| 2 | 44 / 25 / 11 | 3 / 4 | К | 1 550 000 |
|
| 2 | 49 / 25 / 8 | 1 / 1 | К | 1 600 000 |
|
| 2 | 39 / 25 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 600 000 |
|
| 2 | 43 / 30 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 650 000 |
|
| 2 | 78 / 45 / 16 | 2 / 2 | ДЕР | 1 700 000 |
|
| 2 | 48 / 30 / 8 | 1 / 2 | ПН | 1 750 000 |
|
| 2 | 30 / 16 / 8 | 1 / 1 | К | 1 800 000 |
|
| 2 | 41 / 19 / 7 | 2 / 2 | К | 1 800 000 |
|
Новосибирск, Кузьмы Минина ул., 138 |
2 | 42 / 33 / 4 | 1 / 3 | К | 1 870 000 |
| 2 | 41 / 28 / 6 | 1 / 2 | К | 2 000 000 |
|
| 2 | 36 / 23 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 2 000 000 |
|
| 2 | 45 / 29 / 8 | 2 / 2 | К/М | 2 090 000 |
|
Новосибирск, Чекалина ул., 1924 |
2 | 47 / 28 / 9 | 1 / 2 | ПН | 2 140 000 |
| 2 | 44 / 29 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 200 000 |
|
| 2 | 40 / 31 / 7 | 1 / 2 | К | 2 200 000 |
|
| 2 | 42 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 2 270 000 |
|
| 2 | 35 / 16 / 9 | 3 / 3 | К | 2 320 000 |
|
| 2 | 34 / 19 / 6 | 1 / 3 | ПН | 2 450 000 |
|
| 2 | 42 / 27 / 7 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 53 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 40 / 27 / 6 | 2 / 3 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 46 / 28 / 9 | 1 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Янтарная ул., 457 |
2 | 39 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 2 550 000 |
| 2 | 40 / 27 / 8 | 2 / 2 | К | 2 550 000 |
|
| 2 | 45 / 31 / 6 | 2 / 4 | ПН | 2 600 000 |
|
| 2 | 36 / 21 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 650 000 |
|
| 2 | 49 / 29 / 11 | 3 / 3 | К/М | 2 650 000 |
|
| 2 | 40 / 25 / 10 | 2 / 2 | К | 2 680 000 |
|
| 2 | 44 / 24 / 8 | 1 / 3 | К | 2 699 000 |
|
| 2 | 44 / 31 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 700 000 |
|
Новосибирск, Фасадная ул., 2812 |
2 | 41 / 22 / 5 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |

