Продажа квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 32 / 20 / 7 | 4 / 5 | К | 2 900 000 |
|
| 2 | 41 / 25 / 5 | 1 / 2 | ПН | 2 900 000 |
|
| 1 | 29 / 17 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 900 000 |
|
| 1 | 29 / 15 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 900 000 |
|
| - | 29 / 21 / 3 | 3 / 3 | К/М | 2 900 000 |
|
| - | 24 / 21 / - | 1 / 3 | К/М | 2 900 000 |
|
Новосибирск, Забалуева ул., 1021 |
- | 23 / 12 / 4 | 17 / 17 | ПН | 2 900 000 |
Новосибирск, Станционная ул., 449 |
1 | 30 / 18 / 5 | 2 / 5 | К | 2 900 000 |
| 3 | 64 / 42 / 7 | 5 / 5 | К | 2 930 000 |
|
Новосибирск, Узорная ул., 88 |
1 | 31 / 16 / 6 | 2 / 5 | К | 2 950 000 |
Новосибирск, Забалуева ул., 10224 |
- | 20 / 11 / - | 8 / 17 | К/М | 2 950 000 |
| 1 | 33 / 18 / 6 | 4 / 4 | К | 2 950 000 |
|
| 1 | 34 / 15 / 8 | 2 / 2 | ПН | 2 950 000 |
|
| 1 | 28 / 13 / 9 | 8 / 9 | К | 2 950 000 |
|
| 3 | 52 / 30 / 9 | 1 / 2 | К/М | 2 950 000 |
|
Новосибирск, Курганская ул., 2220 |
1 | 30 / 16 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 970 000 |
Новосибирск, Флотская ул., 2014 |
2 | 46 / 33 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 970 000 |
| 2 | 40 / 26 / 6 | 1 / 2 | 2 980 000 |
||
| 2 | 43 / 27 / 10 | 1 / 2 | К | 2 980 000 |
|
| 3 | 54 / 30 / 6 | 1 / 2 | К | 2 990 000 |
|
| 2 | 65 / 42 / 14 | 1 / 1 | ДЕР | 2 990 000 |
|
Новосибирск, Дениса Давыдова ул., 8А14 |
- | 18 / 14 / - | 1 / 3 | К | 2 990 000 |
Новосибирск, Новоуральская ул., 3114 |
1 | 31 / 22 / 6 | 2 / 5 | К/М | 2 999 000 |
| 3 | 52 / 35 / 6 | 2 / 2 | К | 2 999 000 |
|
| 1 | 38 / 25 / 7 | 2 / 3 | ПН | 2 999 000 |
|
| 3 | 57 / 41 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 999 000 |
|
| 1 | 28 / 16 / 6 | 3 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Фадеева ул., 665 |
- | 19 / 8 / 4 | 14 / 17 | ПН | 3 000 000 |
| 1 | 25 / 10 / 8 | 2 / 2 | К | 3 000 000 |
|
| - | 39 / 31 / - | 3 / 6 | ПН | 3 000 000 |
|
| - | 24 / 18 / - | 3 / 4 | К/М | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Виктора Уса ул., 713 |
- | 28 / 16 / 4 | 14 / 17 | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Первомайская ул., 1228 |
1 | 30 / 17 / 6 | 5 / 5 | К | 3 000 000 |
Новосибирск, Газонная ул., 1А11 |
1 | 29 / 15 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 000 000 |
| 2 | 48 / 31 / 6 | 3 / 5 | К | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Одоевского ул., 118 |
- | 18 / 14 / 4 | 3 / 17 | 3 000 000 |
|
| 1 | 30 / 17 / 6 | 1 / 3 | К | 3 000 000 |
|
| 2 | 39 / 24 / 7 | 1 / 2 | К | 3 000 000 |
|
| 2 | 46 / 29 / 6 | 4 / 5 | К | 3 000 000 |
|
| 1 | 39 / 18 / 7 | 2 / 2 | ПН | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Печатников ул., 713 |
1 | 29 / 15 / 6 | 2 / 5 | ПН | 3 000 000 |
Новосибирск, Планировочная ул., 338 |
2 | 37 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 3 000 000 |
Новосибирск, Ученическая ул., 719 |
2 | 41 / 23 / 6 | 1 / 2 | К | 3 000 000 |
| 1 | 29 / 15 / 6 | 4 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
| 2 | 57 / 38 / 9 | 2 / 2 | К | 3 000 000 |
|
| 2 | 44 / 29 / 7 | 4 / 5 | ПН | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Дивногорская ул., 15019 |
- | 24 / 17 / - | 2 / 6 | К/М | 3 000 000 |
| 2 | 41 / 26 / 6 | 1 / 2 | ПН | 3 000 000 |
|
Новосибирск, Широкая ул., 13110 |
1 | 28 / 16 / 6 | 4 / 5 | ПН | 3 040 000 |
| 1 | 22 / 14 / - | 10 / 16 | К | 3 050 000 |

