Продажа квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 50 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 1 650 000 |
|
| 1 | 25 / 15 / 4 | 1 / 2 | К | 1 700 000 |
|
| 3 | 85 / 37 / 13 | 1 / 1 | ПН | 1 750 000 |
|
| 3 | 71 / 40 / 9 | 1 / 2 | К/М | 1 750 000 |
|
| 2 | 44 / 21 / 9 | 1 / 5 | ПН | 1 800 000 |
|
| 3 | 52 / 35 / 6 | 1 / 3 | К | 1 800 000 |
|
| 2 | 64 / 34 / 11 | 1 / 2 | К | 1 800 000 |
|
| - | 24 / 12 / 5 | 2 / 2 | К/М | 1 820 000 |
|
Новосибирск, Карла Либкнехта ул., 7321 |
1 | 26 / 12 / - | 1 / 1 | ДЕР | 1 899 000 |
| 1 | 27 / 12 / 10 | 1 / 3 | К | 1 900 000 |
|
| - | 23 / 17 / - | 2 / 2 | ПН | 1 900 000 |
|
| 2 | 40 / 27 / 5 | 2 / 2 | К/М | 1 990 000 |
|
| 2 | 51 / 37 / 8 | 2 / 2 | ПН | 2 000 000 |
|
| 3 | 47 / 32 / 10 | 1 / 1 | К | 2 000 000 |
|
| 3 | 58 / 45 / 5 | 1 / 2 | ПН | 2 000 000 |
|
| - | 33 / 29 / - | 3 / 3 | К | 2 000 000 |
|
| 2 | 40 / 29 / 5 | 1 / 2 | 2 000 000 |
||
| 2 | 41 / 28 / 6 | 1 / 1 | К | 2 100 000 |
|
| 1 | 32 / 16 / 8 | 1 / 4 | К | 2 100 000 |
|
| 3 | 58 / 39 / 8 | 1 / 5 | ПН | 2 100 000 |
|
| 2 | 51 / 35 / 10 | 2 / 2 | ПН | 2 100 000 |
|
| 2 | 35 / 16 / 9 | 3 / 3 | К | 2 100 000 |
|
| - | 23 / 14 / 3 | 3 / 3 | К | 2 140 000 |
|
| - | 21 / 14 / - | 3 / 3 | К | 2 150 000 |
|
| - | 27 / 13 / 5 | 3 / 6 | ПН | 2 150 000 |
|
| 2 | 40 / 20 / 10 | 1 / 1 | ПН | 2 150 000 |
|
| 1 | 33 / 12 / 11 | 8 / 9 | ПН | 2 200 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 2 / 2 | К | 2 250 000 |
|
Новосибирск, Бронная ул., 911 |
1 | 26 / 11 / 9 | 1 / 1 | К | 2 275 000 |
Новосибирск, Знаменская ул., 8А5 |
- | 22 / 15 / 5 | 3 / 3 | К | 2 280 000 |
| - | 23 / 18 / 3 | 3 / 3 | К | 2 300 000 |
|
Новосибирск, Крашенинникова ул., 96 |
1 | 28 / 12 / - | 1 / 4 | ПН | 2 300 000 |
| 2 | 39 / 27 / 6 | 2 / 2 | К/М | 2 300 000 |
|
Новосибирск, Чекалина ул., 78 |
1 | 32 / 17 / 6 | 2 / 2 | ПН | 2 300 000 |
| - | 23 / 16 / 3 | 2 / 3 | К | 2 350 000 |
|
| 1 | 29 / 15 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 400 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 7 | 5 / 5 | ПН | 2 400 000 |
|
| 2 | 44 / 30 / 7 | 2 / 2 | ПН | 2 400 000 |
|
| 1 | 22 / 11 / 5 | 3 / 5 | К | 2 400 000 |
|
| 2 | 45 / 31 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 400 000 |
|
| 2 | 40 / 26 / 6 | 1 / 2 | 2 450 000 |
||
| 1 | 33 / 23 / 6 | 1 / 2 | К | 2 450 000 |
|
| 1 | 28 / 14 / 5 | 2 / 2 | ПН | 2 470 000 |
|
| - | 27 / 21 / - | 3 / 9 | К | 2 490 000 |
|
Новосибирск, Рубежная ул., 128 |
1 | 30 / 18 / 5 | 2 / 3 | К | 2 500 000 |
| 4 | 65 / 45 / 14 | 1 / 1 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 44 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
| 2 | 43 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 2 500 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул., 169 |
1 | 22 / 10 / 7 | 1 / 1 | К | 2 500 000 |
Новосибирск, Николая Грицюка ул., 58 |
- | 21 / 15 / 3 | 1 / 3 | 2 500 000 |

