Продажа квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 2 | 78 / 45 / 16 | 2 / 2 | ДЕР | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул., 79 |
1 | 20 / 10 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 700 000 |
| - | 24 / 12 / 5 | 2 / 2 | К/М | 1 720 000 |
|
| 2 | 48 / 30 / 8 | 1 / 2 | ПН | 1 750 000 |
|
| 1 | 28 / 13 / 8 | 4 / 5 | К | 1 750 000 |
|
| 3 | 58 / 45 / 5 | 1 / 2 | ПН | 1 750 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А5 |
- | 14 / 9 / - | 5 / 5 | ПН | 1 770 000 |
Новосибирск, Чекалина ул., 2118 |
1 | 26 / 18 / 6 | 1 / 3 | К/М | 1 790 000 |
| 1 | 33 / 25 / 3 | 1 / 3 | К/М | 1 800 000 |
|
| 2 | 32 / 18 / 5 | 3 / 5 | К/М | 1 800 000 |
|
| 1 | 28 / 14 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 850 000 |
|
| 1 | 17 / 13 / 3 | 2 / 4 | К | 1 850 000 |
|
| 2 | 43 / 25 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 850 000 |
|
Новосибирск, Солидарности ул., 137 |
- | 20 / 16 / - | 2 / 3 | К/М | 1 860 000 |
| 2 | 45 / 29 / 8 | 2 / 2 | К/М | 1 900 000 |
|
| 3 | 57 / 36 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 900 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 900 000 |
|
| 1 | 25 / 17 / 3 | 2 / 2 | ПН | 1 900 000 |
|
| 3 | 71 / 40 / 9 | 1 / 2 | К/М | 1 900 000 |
|
| 3 | 82 / 40 / 11 | 1 / 2 | 1 900 000 |
||
| - | 23 / 14 / 4 | 2 / 3 | ПН | 1 950 000 |
|
| 1 | 33 / 18 / 7 | 2 / 3 | К | 1 950 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 1 / 4 | 1 950 000 |
||
| 2 | 42 / 26 / 7 | 2 / 2 | К | 1 980 000 |
|
| 2 | 38 / 24 / 8 | 1 / 2 | К/М | 1 980 000 |
|
| 3 | 64 / 43 / 10 | 1 / 1 | К/М | 1 980 000 |
|
| 2 | 36 / 23 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Николая Грицюка ул., 5 |
- | 18 / 15 / - | 2 / 3 | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А10 |
- | 18 / 14 / - | 5 / 5 | ПН | 2 000 000 |
Новосибирск, Амбулаторная ул., 210 |
1 | 26 / 17 / 5 | 1 / 2 | К | 2 000 000 |
Новосибирск, Краузе ул., 19 |
1 | 35 / 18 / 8 | 1 / 17 | ПН | 2 000 000 |
Новосибирск, Знаменская ул., 8А15 |
- | 20 / 16 / - | 1 / 3 | К | 2 000 000 |
| 1 | 25 / 15 / 4 | 1 / 2 | К | 2 000 000 |
|
| 2 | 40 / 29 / 5 | 1 / 2 | 2 000 000 |
||
| 3 | 58 / 38 / 7 | 1 / 2 | 2 000 000 |
||
Новосибирск, Восход ул., 37 |
- | 22 / 15 / 3 | 2 / 5 | К/М | 2 099 000 |
| 1 | 32 / 17 / 6 | 2 / 2 | ПН | 2 100 000 |
|
| - | 30 / 26 / 4 | 2 / 2 | К | 2 100 000 |
|
| 2 | 35 / 16 / 9 | 3 / 3 | К | 2 100 000 |
|
| - | 22 / 16 / 4 | 3 / 3 | К/М | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Одоевского ул., 19 |
- | 22 / 10 / 3 | 5 / 17 | 2 100 000 |
|
| 2 | 54 / 26 / 9 | 2 / 5 | К/М | 2 100 000 |
|
| 2 | 53 / 32 / 8 | 5 / 5 | ПН | 2 100 000 |
|
| 1 | 29 / 18 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 100 000 |
|
| 2 | 41 / 28 / 6 | 1 / 1 | К | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Одоевского ул., 18 |
- | 19 / 15 / 3 | 12 / 17 | 2 100 000 |
|
| 1 | 34 / 17 / 10 | 1 / 3 | ПН | 2 100 000 |
|
| 1 | 28 / 15 / 5 | 5 / 5 | ПН | 2 150 000 |
|
Новосибирск, Зорге ул., 846 |
- | 15 / 9 / - | 7 / 9 | ПН | 2 150 000 |
Новосибирск, Бронная ул., 98 |
1 | 26 / 11 / 9 | 1 / 1 | К | 2 150 000 |

