Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
7.00 | 31 | 2 100 000 |
|
5.00 | 35 | 2 150 000 |
|
15.00 | 52 | 2 150 000 |
|
Новосибирск, Сивашская ул.16 |
7.00 | 60 | 2 200 000 |
9.70 | 60 | 2 200 000 |
|
Новосибирск, Золотая Горка территория снт9 |
7.00 | 20 | 2 200 000 |
4.00 | 44 | 2 200 000 |
|
7.00 | 33 | 2 200 000 |
|
5.00 | 23 | 2 200 000 |
|
4.00 | 68 | 2 200 000 |
|
6.99 | 68 | 2 200 000 |
|
11.00 | 25 | 2 200 000 |
|
6.00 | 83 | 2 200 000 |
|
Новосибирск, Зеленодолинская ул., 29 |
3.00 | 21 | 2 200 000 |
5.98 | 24 | 2 200 000 |
|
13.30 | 70 | 2 200 000 |
|
7.96 | 66 | 2 200 000 |
|
4.04 | 90 | 2 227 000 |
|
8.00 | 69 | 2 250 000 |
|
2.89 | 60 | 2 250 000 |
|
6.76 | 35 | 2 250 000 |
|
17.00 | 97 | 2 250 000 |
|
4.40 | 35 | 2 270 000 |
|
4.00 | 70 | 2 290 000 |
|
Новосибирск, Самотечная ул.24 |
2.00 | 30 | 2 300 000 |
6.00 | 30 | 2 300 000 |
|
4.32 | 67 | 2 300 000 |
|
Новосибирск21 |
8.23 | 72 | 2 300 000 |
Новосибирск, 2-я Национальная ул.25 |
2.50 | 68 | 2 300 000 |
Новосибирск, 1-я Сухарная ул.10 |
2.30 | 32 | 2 300 000 |
9.00 | 37 | 2 300 000 |
|
12.00 | 30 | 2 300 000 |
|
19.13 | 45 | 2 300 000 |
|
15.00 | 58 | 2 300 000 |
|
5.20 | 36 | 2 300 000 |
|
5.36 | 46 | 2 300 000 |
|
4.00 | 50 | 2 300 000 |
|
Новосибирск, Трактовая ул.13 |
9.43 | 59 | 2 330 000 |
5.00 | 30 | 2 350 000 |
|
5.99 | 20 | 2 350 000 |
|
14.30 | 36 | 2 350 000 |
|
6.00 | 71 | 2 350 000 |
|
Новосибирск15 |
7.00 | 24 | 2 350 000 |
9.10 | 19 | 2 360 000 |
|
12.50 | 65 | 2 400 000 |
|
5.00 | 50 | 2 400 000 |
|
13.31 | 40 | 2 400 000 |
|
10.00 | 67 | 2 400 000 |
|
1.00 | 40 | 2 400 000 |
|
5.50 | 31 | 2 400 000 |