Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
Новосибирск, Янтарная ул., 1413 |
2.00 | 42 | 3 850 000 |
| 14.46 | 64 | 3 899 000 |
|
| 14.66 | 53 | 3 900 000 |
|
Новосибирск, Ростовская ул.12 |
3.80 | 39 | 3 900 000 |
| 10.00 | 51 | 3 900 000 |
|
| 12.70 | 35 | 3 900 000 |
|
Новосибирск, Албазинская ул.23 |
4.70 | 48 | 3 900 000 |
Новосибирск, Чистопольская ул.11 |
6.00 | 69 | 3 900 000 |
| 11.00 | 151 | 3 900 000 |
|
| 25.00 | 49 | 3 900 000 |
|
Новосибирск, Заобская ул.15 |
10.00 | 65 | 3 900 000 |
Новосибирск, 2-я Черняховского ул.11 |
7.12 | 106 | 3 950 000 |
| 6.00 | 54 | 3 950 000 |
|
| 12.00 | 30 | 3 950 000 |
|
| 10.00 | 30 | 3 950 000 |
|
| 14.00 | 80 | 3 990 000 |
|
Новосибирск, Воинская ул.2 |
3.11 | 41 | 3 990 000 |
Новосибирск, 5-й Порт-Артурский пер.4 |
5.09 | 61 | 3 990 000 |
| 3.00 | 73 | 3 990 000 |
|
| 9.00 | 81 | 3 999 000 |
|
| 12.00 | 60 | 4 000 000 |
|
| 9.26 | 27 | 4 000 000 |
|
| 8.00 | 95 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Моцарта ул.14 |
3.00 | 38 | 4 000 000 |
| 10.50 | 24 | 4 000 000 |
|
| 12.00 | 33 | 4 000 000 |
|
| 5.00 | 67 | 4 000 000 |
|
| 10.00 | 58 | 4 000 000 |
|
| 8.24 | 74 | 4 000 000 |
|
| 13.00 | 30 | 4 000 000 |
|
| 2.60 | 65 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Титова ул.8 |
6.00 | 20 | 4 000 000 |
| 6.50 | 80 | 4 000 000 |
|
| 10.00 | 31 | 4 000 000 |
|
| 11.00 | 61 | 4 000 000 |
|
Новосибирск25 |
5.08 | 72 | 4 000 000 |
Новосибирск, Бородинский садовод территория снт17 |
6.00 | 90 | 4 100 000 |
| 13.00 | 73 | 4 100 000 |
|
| 12.00 | 414 | 4 100 000 |
|
| 6.01 | 84 | 4 100 000 |
|
| 11.00 | 39 | 4 100 000 |
|
| 3.00 | 74 | 4 100 000 |
|
| 3.00 | 75 | 4 100 000 |
|
Новосибирская область25 |
8.40 | 85 | 4 100 000 |
Новосибирск, 1-й Алтайский пер.10 |
3.65 | 62 | 4 199 000 |
| 15.00 | 104 | 4 200 000 |
|
Новосибирск, Потемкина пер.15 |
8.00 | 75 | 4 200 000 |
| 7.00 | 78 | 4 200 000 |
|
| 12.00 | 70 | 4 200 000 |
|
| 9.90 | 61 | 4 200 000 |

