Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
5.45 | 57 | 1 500 000 |
|
27.00 | 49 | 1 500 000 |
|
7.00 | 43 | 1 500 000 |
|
9.70 | 40 | 1 500 000 |
|
6.42 | 18 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Угольщик территория снт7 |
6.80 | 40 | 1 500 000 |
2.60 | 21 | 1 500 000 |
|
6.00 | 62 | 1 500 000 |
|
5.25 | 20 | 1 500 000 |
|
4.39 | 35 | 1 500 000 |
|
7.29 | 49 | 1 500 000 |
|
14.00 | 68 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Цветущая Сибирь территория снт6 |
6.48 | 20 | 1 500 000 |
4.70 | 40 | 1 500 000 |
|
6.00 | 57 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Тополь территория снт23 |
5.74 | 116 | 1 500 000 |
12.00 | 31 | 1 500 000 |
|
6.51 | 70 | 1 500 000 |
|
6.70 | 35 | 1 500 000 |
|
4.60 | 33 | 1 500 000 |
|
19.00 | 120 | 1 500 000 |
|
7.00 | 53 | 1 500 000 |
|
10.22 | 50 | 1 500 000 |
|
6.41 | 61 | 1 500 000 |
|
5.00 | 50 | 1 500 000 |
|
16.00 | 66 | 1 500 000 |
|
6.20 | 45 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Рассвет территория снт1 |
4.22 | 40 | 1 500 000 |
5.98 | 60 | 1 500 000 |
|
44.00 | 48 | 1 500 000 |
|
Новосибирск5 |
8.00 | 35 | 1 500 000 |
2.00 | 39 | 1 500 000 |
|
10.00 | 30 | 1 500 000 |
|
3.65 | 41 | 1 500 000 |
|
35.00 | 34 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Бугринская роща территория снт, 6916 |
6.00 | 35 | 1 500 000 |
Новосибирск, Быстрая ул.7 |
4.00 | 48 | 1 500 000 |
12.83 | 42 | 1 500 000 |
|
6.14 | 48 | 1 550 000 |
|
Новосибирск, Банковец тер.СОСН12 |
6.80 | 29 | 1 550 000 |
4.44 | 60 | 1 550 000 |
|
14.68 | 26 | 1 550 000 |
|
Новосибирск, Виктория территория снт16 |
3.07 | 26 | 1 550 000 |
10.00 | 74 | 1 550 000 |
|
6.00 | 50 | 1 570 000 |
|
4.68 | 24 | 1 570 000 |
|
6.69 | 75 | 1 580 000 |
|
8.76 | 50 | 1 600 000 |
|
железнодорожная станция Сельская, Агро садовое товарищество8 |
4.00 | 70 | 1 600 000 |
6.00 | 100 | 1 600 000 |