Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
Новосибирск, 1-й Гэсстроевский пер.11 |
6.00 | 53 | 4 900 000 |
| 5.80 | 167 | 4 950 000 |
|
| 2.57 | 75 | 4 950 000 |
|
| 10.00 | 79 | 4 950 000 |
|
| 6.17 | 141 | 4 990 000 |
|
| 5.90 | 61 | 4 995 000 |
|
Новосибирск, 1-й Георгиевский пер.25 |
7.00 | 150 | 4 999 000 |
Новосибирск, Садовод-Мичуринец территория снт, 999 |
4.50 | 153 | 4 999 000 |
| 10.00 | 73 | 4 999 000 |
|
| 10.13 | 149 | 5 000 000 |
|
Новосибирск, Старое ш.25 |
9.00 | 67 | 5 000 000 |
| 8.00 | 46 | 5 000 000 |
|
| 4.00 | 54 | 5 000 000 |
|
| 36.00 | 175 | 5 000 000 |
|
| 9.00 | 56 | 5 000 000 |
|
Новосибирск, 2-я Водонасосная ул.8 |
4.32 | 39 | 5 000 000 |
| 2.00 | 65 | 5 000 000 |
|
Новосибирск, Иртышская ул.5 |
13.00 | 55 | 5 000 000 |
| 5.40 | 60 | 5 000 000 |
|
| 1499.00 | 155 | 5 000 000 |
|
Новосибирск, 2-я Черняховского ул.4 |
4.24 | 73 | 5 000 000 |
| 20.00 | 57 | 5 000 000 |
|
| 14.71 | 125 | 5 000 000 |
|
| 8.90 | 66 | 5 000 000 |
|
| 12.00 | 105 | 5 000 000 |
|
| 14.02 | 177 | 5 000 000 |
|
| 9.00 | 103 | 5 000 000 |
|
| 14.91 | 72 | 5 000 000 |
|
| 6.15 | 68 | 5 000 000 |
|
| 6.00 | 52 | 5 000 000 |
|
Новосибирск, Воинская улица, д.2-я20 |
3.25 | 75 | 5 070 000 |
Новосибирск, Печерская ул.25 |
2.90 | 116 | 5 100 000 |
Новосибирск, Ландшафтная ул.22 |
4.00 | 60 | 5 100 000 |
| 10.50 | 124 | 5 100 000 |
|
Новосибирск, 4-й Калужский пер.25 |
4.89 | 92 | 5 100 000 |
Новосибирск, Стартовая ул.12 |
9.00 | 67 | 5 150 000 |
| 9.30 | 77 | 5 150 000 |
|
| 7.26 | 64 | 5 200 000 |
|
| 1.92 | 100 | 5 200 000 |
|
| 6.00 | 42 | 5 200 000 |
|
| 10.00 | 53 | 5 200 000 |
|
| 6.00 | 63 | 5 200 000 |
|
Новосибирск, Выборный прд.1 |
3.00 | 51 | 5 200 000 |
| 1.70 | 78 | 5 270 000 |
|
Новосибирск, Карасукская ул. |
11.00 | 68 | 5 290 000 |
| 15.04 | 93 | 5 300 000 |
|
| 15.00 | 39 | 5 300 000 |
|
| 20.12 | 118 | 5 300 000 |
|
| 6.00 | 52 | 5 300 000 |
|
| 4.08 | 67 | 5 300 000 |

