Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
7.50 | 55 | 3 998 000 |
|
2.50 | 160 | 3 999 000 |
|
10.00 | 30 | 4 000 000 |
|
9.50 | 117 | 4 000 000 |
|
6.00 | 71 | 4 000 000 |
|
12.00 | 60 | 4 000 000 |
|
6.00 | 36 | 4 000 000 |
|
14.20 | 68 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, 4-й Тихвинский пер.23 |
7.56 | 48 | 4 000 000 |
10.54 | 90 | 4 000 000 |
|
10.00 | 59 | 4 000 000 |
|
7.00 | 95 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Садовод-ССМ территория снт12 |
5.30 | 64 | 4 000 000 |
7.50 | 100 | 4 000 000 |
|
8.24 | 74 | 4 000 000 |
|
13.00 | 30 | 4 000 000 |
|
10.50 | 24 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Грибоедова ул.11 |
4.40 | 80 | 4 000 000 |
26.00 | 23 | 4 000 000 |
|
6.14 | 66 | 4 000 000 |
|
Новосибирск, Овчукова ул.7 |
6.88 | 46 | 4 000 000 |
Новосибирск, Шевцовой ул.8 |
6.00 | 60 | 4 000 000 |
Новосибирск, Смежная ул. |
5.66 | 96 | 4 000 000 |
3.60 | 87 | 4 000 000 |
|
Новосибирская область, Обская волна территория снт11 |
5.00 | 70 | 4 000 000 |
Новосибирск, Надсона ул.9 |
7.00 | 69 | 4 000 000 |
Новосибирск, Сурикова ул.15 |
4.00 | 89 | 4 000 000 |
14.66 | 53 | 4 000 000 |
|
7.00 | 71 | 4 000 000 |
|
8.00 | 66 | 4 000 000 |
|
2.60 | 80 | 4 000 000 |
|
7.60 | 49 | 4 000 000 |
|
7.00 | 51 | 4 000 000 |
|
17.00 | 70 | 4 000 000 |
|
11.93 | 72 | 4 000 000 |
|
5.74 | 54 | 4 050 000 |
|
14.00 | 64 | 4 050 000 |
|
27.70 | 31 | 4 090 000 |
|
Новосибирская область25 |
8.40 | 85 | 4 100 000 |
11.00 | 151 | 4 100 000 |
|
10.00 | 49 | 4 100 000 |
|
Новосибирск, Дивизионная ул.20 |
2.60 | 110 | 4 100 000 |
Новосибирск16 |
5.00 | 98 | 4 100 000 |
15.00 | 80 | 4 100 000 |
|
Новосибирск, Бородинский садовод территория снт17 |
6.00 | 90 | 4 100 000 |
8.30 | 90 | 4 140 000 |
|
6.73 | 65 | 4 150 000 |
|
10.00 | 38 | 4 150 000 |
|
Новосибирск, 1-й Алтайский пер.10 |
3.65 | 62 | 4 199 000 |
7.94 | 86 | 4 200 000 |