Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 1.00 | 43 | 6 540 000 |
|
| 12.00 | 65 | 6 550 000 |
|
| 12.00 | 61 | 6 550 000 |
|
Новосибирск, Спасская ул., 22А14 |
10.00 | 74 | 6 570 000 |
Новосибирск, Сокольническая ул.25 |
7.00 | 73 | 6 600 000 |
| 8.00 | 115 | 6 600 000 |
|
| 10.00 | 108 | 6 600 000 |
|
Новосибирск, Нахимова ул.25 |
6.94 | 64 | 6 600 000 |
| 12.00 | 191 | 6 650 000 |
|
| 5.00 | 93 | 6 650 000 |
|
| 6.00 | 148 | 6 700 000 |
|
| 15.00 | 196 | 6 740 000 |
|
Новосибирск, Зеленхозовская ул.15 |
4.50 | 114 | 6 750 000 |
| 8.66 | 110 | 6 750 000 |
|
Новосибирск, Дунайская ул.12 |
2.55 | 40 | 6 800 000 |
| 7.80 | 106 | 6 800 000 |
|
| 7.87 | 174 | 6 800 000 |
|
| 5.00 | 100 | 6 800 000 |
|
| 5.00 | 83 | 6 900 000 |
|
Новосибирск, Тульская ул. |
5.00 | 179 | 6 900 000 |
Новосибирск, Ленинградская ул., 36221 |
3.60 | 130 | 6 900 000 |
| 10.00 | 160 | 6 900 000 |
|
Новосибирск, Капитана Сигова ул.25 |
8.50 | 50 | 6 900 000 |
| 9.30 | 158 | 6 900 000 |
|
Новосибирск, Плеханова ул.15 |
5.97 | 63 | 6 950 000 |
| 1.08 | 98 | 6 970 000 |
|
| 12.00 | 74 | 6 990 000 |
|
| 8.00 | 116 | 6 990 000 |
|
Новосибирск, Потанинская ул.9 |
3.50 | 29 | 7 000 000 |
| 13.82 | 81 | 7 000 000 |
|
Новосибирск, Сокольническая ул.25 |
5.00 | 116 | 7 000 000 |
| 13.20 | 187 | 7 000 000 |
|
Новосибирск, Побежимова ул.1 |
2.97 | 67 | 7 000 000 |
| 10.00 | 98 | 7 000 000 |
|
| 29.00 | 82 | 7 000 000 |
|
| 16.00 | 96 | 7 000 000 |
|
| 5.00 | 82 | 7 000 000 |
|
| 9.30 | 96 | 7 000 000 |
|
| 9.56 | 85 | 7 000 000 |
|
Новосибирск, Суходольная ул.11 |
6.00 | 63 | 7 000 000 |
| 41.45 | 36 | 7 000 000 |
|
| 4.62 | 45 | 7 000 000 |
|
| 6.13 | 104 | 7 000 000 |
|
Новосибирск, Матросская ул.25 |
9.06 | 105 | 7 099 000 |
| 5.00 | 100 | 7 100 000 |
|
| 6.60 | 90 | 7 100 000 |
|
| 10.00 | 96 | 7 100 000 |
|
| 5.00 | 85 | 7 200 000 |
|
Новосибирск, 12-й Бронный пер.18 |
5.30 | 100 | 7 200 000 |
| 6.00 | 83 | 7 200 000 |

