Продажа квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 47 / 33 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 300 000 |
|
3 | 50 / 28 / 12 | 1 / 1 | ПН | 500 000 |
|
3 | 77 / 37 / 10 | 1 / 1 | К | 550 000 |
|
1 | 32 / 20 / 6 | 2 / 2 | ПН | 590 000 |
|
2 | 44 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 640 000 |
|
2 | 52 / 29 / 9 | 2 / 4 | К | 650 000 |
|
2 | 37 / 24 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 695 000 |
|
2 | 47 / 29 / 13 | 1 / 1 | ПН | 750 000 |
|
2 | 40 / 25 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 750 000 |
|
2 | 40 / 24 / 7 | 1 / 2 | К | 760 000 |
|
1 | 23 / 12 / 11 | 1 / 1 | К | 770 000 |
|
2 | 42 / 25 / 5 | 1 / 2 | К | 770 000 |
|
1 | 30 / 17 / 5 | 1 / 2 | 800 000 |
||
1 | 13 / 11 / - | 1 / 1 | ДЕР | 800 000 |
|
3 | 57 / 35 / 9 | 1 / 1 | К | 839 000 |
|
- | 24 / 12 / 3 | 1 / 2 | К | 850 000 |
|
3 | 62 / 45 / 8 | 1 / 2 | К | 900 000 |
|
3 | 65 / 42 / 6 | 2 / 2 | К | 900 000 |
|
3 | 55 / 36 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 970 000 |
|
1 | 31 / 21 / 5 | 1 / 2 | К | 980 000 |
|
3 | 49 / 30 / 9 | 1 / 1 | ПН | 1 000 000 |
|
Новосибирск, Большая ул., 53 |
1 | 28 / 18 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 000 000 |
2 | 52 / 33 / 8 | 1 / 2 | ДЕР | 1 000 000 |
|
2 | 46 / 31 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 000 000 |
|
3 | 50 / 36 / 8 | 1 / 1 | К | 1 000 000 |
|
3 | 45 / 33 / 7 | 2 / 2 | К | 1 150 000 |
|
2 | 38 / 22 / 5 | 1 / 1 | ДЕР | 1 200 000 |
|
Новосибирск, Липецкая ул., 712 |
1 | 24 / 13 / 11 | 1 / 1 | ДЕР | 1 200 000 |
1 | 32 / 18 / 7 | 4 / 5 | 1 200 000 |
||
2 | 42 / 28 / 6 | 1 / 3 | К | 1 200 000 |
|
1 | 33 / 16 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 250 000 |
|
2 | 44 / 30 / 9 | 2 / 2 | К | 1 250 000 |
|
3 | 68 / 41 / 13 | 1 / 1 | К | 1 250 000 |
|
1 | 30 / 17 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 250 000 |
|
3 | 62 / 37 / 13 | 1 / 1 | ДЕР | 1 300 000 |
|
2 | 37 / 22 / 7 | 1 / 2 | К | 1 300 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 610 |
- | 16 / 10 / 5 | 5 / 5 | К | 1 349 000 |
1 | 32 / 20 / 8 | 1 / 1 | К/М | 1 350 000 |
|
Новосибирск, Есенина ул., 96 |
- | 11 / 6 / - | 1 / 5 | К | 1 370 000 |
1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 380 000 |
|
1 | 34 / 21 / 7 | 2 / 2 | ПН | 1 400 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 5 / 5 | К | 1 400 000 |
|
2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 400 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А7 |
- | 17 / 11 / 3 | 5 / 5 | ПН | 1 400 000 |
1 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | К | 1 450 000 |
|
Новосибирск, Героев Революции ул., 1008 |
1 | 50 / 25 / 12 | 2 / 3 | К | 1 450 000 |
1 | 30 / 14 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 1 470 000 |
|
3 | 52 / 36 / 11 | 1 / 2 | 1 499 000 |
||
2 | 43 / 28 / 7 | 1 / 2 | К | 1 500 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 5 / 5 | К/М | 1 500 000 |