Продажа квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 36 / 17 / 6 | 1 / 1 | ПН | 1 320 000 |
|
| 2 | 43 / 28 / 7 | 1 / 2 | К | 1 350 000 |
|
| - | 22 / 14 / 3 | 1 / 4 | К | 1 350 000 |
|
| 1 | 32 / 20 / 8 | 1 / 1 | К/М | 1 350 000 |
|
Новосибирск, Есенина ул., 97 |
- | 11 / 6 / - | 1 / 5 | К | 1 370 000 |
Новосибирск, В.Высоцкого ул., 3915 |
4 | 79 / 52 / 9 | 9 / 10 | ПН | 1 400 000 |
| 1 | 30 / 14 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 1 400 000 |
|
| 1 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | К | 1 450 000 |
|
| 3 | 52 / 36 / 11 | 1 / 2 | 1 499 000 |
||
| 1 | 34 / 15 / 6 | 2 / 2 | К/М | 1 530 000 |
|
| 1 | 23 / 13 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 530 000 |
|
| 3 | 63 / 40 / 9 | 1 / 2 | К | 1 550 000 |
|
| - | 18 / 12 / 3 | 1 / 4 | К/М | 1 580 000 |
|
| 2 | 49 / 25 / 8 | 1 / 1 | К | 1 600 000 |
|
| 3 | 60 / 42 / 7 | 1 / 2 | К | 1 600 000 |
|
| 2 | 39 / 25 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 600 000 |
|
| 1 | 34 / 15 / 9 | 3 / 4 | К/М | 1 630 000 |
|
Новосибирск, Приисковая ул., 385 |
1 | 34 / 23 / 5 | 2 / 2 | ДЕР | 1 700 000 |
| 3 | 58 / 45 / 5 | 1 / 2 | ПН | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Герцена ул., 79 |
- | 14 / 12 / - | 2 / 3 | К | 1 700 000 |
Новосибирск, Красноводская ул., 79 |
1 | 20 / 10 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 700 000 |
| 2 | 43 / 30 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Немировича-Данченко ул., 248 |
1 | 14 / 10 / - | 1 / 5 | ПН | 1 700 000 |
| 2 | 78 / 45 / 16 | 2 / 2 | ДЕР | 1 700 000 |
|
| 3 | 156 / 64 / 17 | 1 / 1 | 1 700 000 |
||
| 1 | 31 / 19 / 6 | 3 / 4 | ПН | 1 750 000 |
|
| 1 | 29 / 18 / 6 | 1 / 3 | К/М | 1 750 000 |
|
Новосибирск, Амбулаторная ул., 210 |
1 | 26 / 20 / 5 | 1 / 2 | К | 1 750 000 |
| 2 | 48 / 30 / 8 | 1 / 2 | ПН | 1 750 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А5 |
- | 14 / 9 / - | 5 / 5 | ПН | 1 770 000 |
| 3 | 58 / 38 / 7 | 1 / 2 | 1 780 000 |
||
| 2 | 30 / 16 / 8 | 1 / 1 | К | 1 800 000 |
|
| 2 | 41 / 19 / 7 | 2 / 2 | К | 1 800 000 |
|
| - | 24 / 12 / 5 | 2 / 2 | К/М | 1 830 000 |
|
| 1 | 28 / 13 / 8 | 4 / 5 | К | 1 850 000 |
|
Новосибирск, Кузьмы Минина ул., 138 |
2 | 42 / 33 / 4 | 1 / 3 | К | 1 870 000 |
| 1 | 25 / 17 / 3 | 2 / 2 | ПН | 1 900 000 |
|
| 3 | 82 / 40 / 11 | 1 / 2 | 1 900 000 |
||
| 3 | 71 / 50 / 8 | 1 / 2 | К/М | 1 900 000 |
|
| 3 | 57 / 36 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 900 000 |
|
Новосибирск, Солидарности ул., 1320 |
1 | 20 / 10 / 4 | 1 / 3 | К/М | 1 950 000 |
Новосибирск, Твардовского ул., 2215 |
- | 18 / 12 / 4 | 8 / 17 | 1 950 000 |
|
| 1 | 32 / 16 / 10 | 3 / 3 | К | 1 950 000 |
|
| 1 | 31 / 18 / 6 | 1 / 4 | 1 950 000 |
||
| 1 | 33 / 12 / 11 | 8 / 9 | ПН | 1 950 000 |
|
| 1 | 34 / 20 / 7 | 4 / 5 | К | 1 950 000 |
|
| - | 17 / 11 / - | 3 / 3 | К | 1 970 000 |
|
Новосибирск, Пермитина ул., 1210 |
1 | 14 / 9 / - | 1 / 5 | К | 1 970 000 |
Новосибирск, Одоевского ул., 112 |
- | 18 / 16 / 2 | 7 / 17 | 1 979 000 |
|
| 3 | 64 / 43 / 10 | 1 / 1 | К/М | 1 989 000 |

