Продажа квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 25 / 17 / 3 | 2 / 2 | ПН | 1 700 000 |
|
| 1 | 25 / 15 / 4 | 1 / 2 | К | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул., 79 |
1 | 20 / 10 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 700 000 |
| - | 21 / 16 / - | 1 / 4 | К | 1 730 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А7 |
- | 14 / 9 / - | 5 / 5 | ПН | 1 734 000 |
| 3 | 85 / 37 / 13 | 1 / 1 | 1 750 000 |
||
| 1 | 28 / 22 / 6 | 1 / 9 | ПН | 1 750 000 |
|
| 3 | 58 / 45 / 5 | 1 / 2 | ПН | 1 750 000 |
|
| - | 24 / 12 / 5 | 2 / 2 | К/М | 1 820 000 |
|
| 2 | 44 / 25 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 850 000 |
|
Новосибирск, Одоевского ул., 16 |
- | 18 / 9 / 3 | 12 / 17 | 1 870 000 |
|
| 3 | 64 / 43 / 10 | 1 / 1 | К/М | 1 899 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 900 000 |
|
| 1 | 27 / 12 / 10 | 1 / 3 | К | 1 950 000 |
|
Новосибирск, Громова ул., 2322 |
- | 16 / 10 / - | 2 / 9 | ПН | 1 970 000 |
| 2 | 40 / 27 / 5 | 2 / 2 | К/М | 1 990 000 |
|
| 2 | 39 / 31 / 6 | 3 / 3 | К | 2 000 000 |
|
| - | 20 / 17 / - | 2 / 3 | К | 2 000 000 |
|
Новосибирск, Ползунова ул., 354 |
1 | 32 / 17 / 6 | 1 / 2 | К | 2 000 000 |
Новосибирск, Николая Грицюка ул., 112 |
- | 23 / 11 / 5 | 2 / 3 | 2 000 000 |
|
| 2 | 41 / 28 / 6 | 1 / 1 | К | 2 000 000 |
|
| 2 | 40 / 29 / 5 | 1 / 2 | 2 000 000 |
||
| 2 | 43 / 25 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 2 000 000 |
|
| - | 21 / 14 / - | 3 / 3 | К | 2 050 000 |
|
| 1 | 23 / 17 / 3 | 1 / 3 | К | 2 050 000 |
|
Новосибирск, Объединения ул., 528 |
1 | 13 / 7 / 5 | 1 / 5 | К | 2 050 000 |
Новосибирск, Одоевского ул., 17 |
- | 19 / 12 / 3 | 4 / 17 | ПН | 2 090 000 |
| 2 | 42 / 31 / 6 | 3 / 5 | ПН | 2 100 000 |
|
| 1 | 32 / 18 / 6 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
| 2 | 43 / 29 / 6 | 1 / 2 | К | 2 100 000 |
|
| 2 | 35 / 16 / 9 | 3 / 3 | К | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Николая Грицюка ул., 113 |
- | 28 / 18 / 5 | 3 / 3 | К | 2 100 000 |
Новосибирск, Одоевского ул., 19 |
- | 19 / 15 / 3 | 12 / 17 | 2 100 000 |
|
| 1 | 34 / 17 / 10 | 1 / 3 | ПН | 2 100 000 |
|
| - | 27 / 13 / 5 | 3 / 6 | ПН | 2 150 000 |
|
| - | 19 / 8 / 6 | 1 / 3 | К | 2 150 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 150 000 |
|
Новосибирск, Одоевского ул., 16 |
- | 18 / 13 / - | 15 / 17 | ПН | 2 150 000 |
Новосибирск, Ученическая ул., 1А10 |
1 | 21 / 12 / 6 | 2 / 3 | К | 2 150 000 |
| 2 | 40 / 20 / 10 | 1 / 1 | ПН | 2 150 000 |
|
Новосибирск, Пархоменко ул., 14А12 |
- | 15 / 13 / - | 3 / 5 | К | 2 150 000 |
| 1 | 29 / 15 / 6 | 2 / 5 | ПН | 2 150 000 |
|
Новосибирск, Плахотного ул., 4716 |
- | 17 / 12 / 3 | 1 / 4 | К | 2 190 000 |
Новосибирск, Твардовского ул., 221 |
- | 19 / 12 / 3 | 10 / 17 | 2 200 000 |
|
| - | 19 / 16 / - | 3 / 3 | К | 2 200 000 |
|
| 2 | 44 / 21 / 9 | 1 / 5 | ПН | 2 200 000 |
|
| 1 | 30 / 16 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 200 000 |
|
| 2 | 44 / 25 / 7 | 4 / 5 | ПН | 2 200 000 |
|
Новосибирск, Серафимовича ул., 19 |
- | 15 / 13 / - | 5 / 5 | К | 2 250 000 |
Новосибирск, Западная ул, 248 |
- | 28 / 10 / 5 | 2 / 2 | К | 2 250 000 |

