Продажа квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 37 / 22 / 9 | 2 / 2 | 1 470 000 |
||
3 | 59 / 38 / 7 | 1 / 2 | К | 1 490 000 |
|
1 | 29 / 17 / 6 | 5 / 5 | 1 499 000 |
||
2 | 37 / 19 / 12 | 1 / 2 | К | 1 499 000 |
|
3 | 55 / 40 / 7 | 1 / 1 | 1 499 000 |
||
3 | 48 / 32 / 10 | 2 / 2 | К | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Тургенева ул., 395 |
1 | 33 / 18 / 7 | 1 / 1 | К | 1 500 000 |
1 | 32 / 18 / 8 | 1 / 1 | 1 500 000 |
||
2 | 36 / 24 / 7 | 2 / 2 | 1 500 000 |
||
1 | 23 / 19 / - | 3 / 3 | ПН | 1 500 000 |
|
3 | 42 / 30 / 4 | 1 / 1 | 1 500 000 |
||
2 | 38 / 20 / 6 | 2 / 2 | К | 1 500 000 |
|
2 | 46 / 25 / 7 | 1 / 2 | 1 500 000 |
||
3 | 57 / 40 / 6 | 2 / 2 | К | 1 500 000 |
|
2 | 43 / 16 / 18 | 1 / 1 | К | 1 500 000 |
|
4 | 60 / 43 / 5 | 1 / 2 | К | 1 500 000 |
|
3 | 65 / 43 / 11 | 1 / 1 | ПН | 1 500 000 |
|
2 | 30 / 17 / 8 | 1 / 1 | К | 1 500 000 |
|
1 | 17 / 7 / 5 | 3 / 3 | К | 1 500 000 |
|
1 | 19 / 11 / 5 | 3 / 3 | К | 1 500 000 |
|
2 | 49 / 33 / 10 | 1 / 1 | 1 500 000 |
||
2 | 42 / 27 / 5 | 2 / 2 | К | 1 500 000 |
|
3 | 58 / 39 / 5 | 1 / 2 | К | 1 500 000 |
|
2 | 54 / 32 / 10 | 1 / 1 | ПН | 1 500 000 |
|
2 | 41 / 28 / 8 | 1 / 1 | 1 550 000 |
||
1 | 29 / 17 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 550 000 |
|
3 | 62 / 45 / 8 | 1 / 2 | ПН | 1 550 000 |
|
3 | 63 / 43 / 7 | 2 / 2 | К | 1 550 000 |
|
3 | 69 / 44 / 9 | 1 / 1 | К | 1 550 000 |
|
2 | 41 / 26 / 5 | 1 / 2 | К | 1 550 000 |
|
1 | 20 / 12 / 3 | 2 / 3 | К | 1 555 000 |
|
3 | 74 / 50 / 11 | 1 / 1 | 1 600 000 |
||
2 | 41 / 32 / 9 | 1 / 1 | К | 1 600 000 |
|
1 | 22 / 14 / 5 | 2 / 9 | 1 600 000 |
||
3 | 54 / 42 / 7 | 2 / 2 | ПН | 1 600 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 1 / 3 | К | 1 600 000 |
|
2 | 31 / 20 / 6 | 1 / 1 | 1 600 000 |
||
3 | 39 / 20 / 8 | 1 / 1 | 1 600 000 |
||
2 | 59 / 30 / 10 | 1 / 1 | К | 1 600 000 |
|
Новосибирск, Декабристов ул., 160 |
2 | 32 / 17 / 10 | 1 / 1 | 1 600 000 |
|
1 | 19 / 13 / 1 | 3 / 3 | К | 1 600 000 |
|
1 | 17 / 9 / 5 | 1 / 3 | К | 1 600 000 |
|
1 | 17 / 9 / 4 | 1 / 1 | 1 600 000 |
||
1 | 26 / 11 / 9 | 1 / 1 | ПН | 1 600 000 |
|
1 | 15 / 7 / 5 | 1 / 9 | К | 1 650 000 |
|
Новосибирск, Дачное ш., 2 |
1 | 15 / 11 / 4 | 1 / 5 | К | 1 650 000 |
Новосибирск, Адриена Лежена ул., 26 |
1 | 12 / 6 / - | 1 / 5 | ПН | 1 650 000 |
3 | 53 / 38 / 7 | 1 / 1 | 1 650 000 |
||
2 | 47 / 23 / 13 | 1 / 1 | К | 1 650 000 |
|
1 | 23 / 17 / - | 1 / 3 | К | 1 650 000 |