Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
Новосибирск, Светофор территория снт13 |
4.57 | 50 | 2 000 000 |
| 5.70 | 80 | 2 000 000 |
|
| 5.00 | 41 | 2 000 000 |
|
| 6.23 | 50 | 2 000 000 |
|
| 6.00 | 17 | 2 000 000 |
|
| 7.26 | 24 | 2 030 000 |
|
| 16.70 | 72 | 2 050 000 |
|
| 5.80 | 32 | 2 050 000 |
|
Новосибирск, 1-й Бийский пер.17 |
2.00 | 36 | 2 080 000 |
| 4.39 | 48 | 2 080 000 |
|
Новосибирск, Ягодка территория снт, 817 |
4.49 | 44 | 2 100 000 |
| 18.90 | 43 | 2 100 000 |
|
| 20.00 | 42 | 2 100 000 |
|
| 7.70 | 41 | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Волга территория снт, 4625 |
4.80 | 50 | 2 100 000 |
| 21.00 | 55 | 2 100 000 |
|
| 2.00 | 20 | 2 100 000 |
|
| 11.00 | 56 | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Береговое территория снт, 13522 |
3.00 | 30 | 2 100 000 |
| 5.00 | 36 | 2 100 000 |
|
| 15.00 | 52 | 2 100 000 |
|
| 7.00 | 33 | 2 100 000 |
|
| 5.00 | 35 | 2 100 000 |
|
Новосибирск, Буревестник территория снт25 |
7.46 | 60 | 2 100 000 |
Новосибирск, Почетный ветеран территория онт, 2215 |
4.00 | 30 | 2 100 000 |
| 28.00 | 60 | 2 150 000 |
|
Новосибирск, Автогенная ул., 17125 |
3.12 | 61 | 2 150 000 |
| 35.00 | 62 | 2 150 000 |
|
| 7.00 | 70 | 2 190 000 |
|
| 5.00 | 39 | 2 200 000 |
|
| 4.44 | 37 | 2 200 000 |
|
| 19.40 | 47 | 2 200 000 |
|
Новосибирск, Парус территория снт6 |
4.00 | 65 | 2 200 000 |
| 14.00 | 32 | 2 200 000 |
|
| 3.77 | 53 | 2 200 000 |
|
| 4.17 | 35 | 2 200 000 |
|
| 1.50 | 27 | 2 200 000 |
|
Новосибирск, Сивашская ул.16 |
7.00 | 60 | 2 200 000 |
| 14.00 | 30 | 2 200 000 |
|
| 8.00 | 55 | 2 200 000 |
|
| 12.00 | 51 | 2 200 000 |
|
| 5.50 | 20 | 2 200 000 |
|
| 10.00 | 89 | 2 200 000 |
|
| 5.00 | 41 | 2 200 000 |
|
Новосибирск, Пролетарская ул.8 |
3.50 | 31 | 2 250 000 |
| 17.48 | 45 | 2 250 000 |
|
| 4.40 | 35 | 2 270 000 |
|
| 6.00 | 30 | 2 270 000 |
|
| 2.89 | 60 | 2 280 000 |
|
| 12.00 | 51 | 2 280 000 |

