Продажа квартир в Новосибирской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 29 / 15 / 6 | 2 / 2 | К | 270 000 |
|
2 | 51 / 26 / 9 | 1 / 2 | К | 500 000 |
|
3 | 50 / 28 / 12 | 1 / 1 | ПН | 500 000 |
|
2 | 52 / 29 / 9 | 2 / 4 | К | 650 000 |
|
2 | 44 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 680 000 |
|
2 | 41 / 26 / 6 | 1 / 2 | ПН | 700 000 |
|
2 | 40 / 25 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 750 000 |
|
2 | 40 / 24 / 7 | 1 / 2 | К | 760 000 |
|
2 | 42 / 25 / 5 | 1 / 2 | К | 770 000 |
|
2 | 47 / 29 / 13 | 1 / 1 | ПН | 780 000 |
|
1 | 23 / 12 / 11 | 1 / 1 | К | 790 000 |
|
3 | 65 / 42 / 6 | 2 / 2 | К | 800 000 |
|
1 | 13 / 11 / - | 1 / 1 | ДЕР | 800 000 |
|
3 | 57 / 35 / 9 | 1 / 1 | К | 840 000 |
|
2 | 37 / 24 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 850 000 |
|
- | 24 / 12 / 3 | 1 / 2 | К | 850 000 |
|
3 | 62 / 45 / 8 | 1 / 2 | К | 900 000 |
|
3 | 63 / 43 / 11 | 1 / 2 | К | 920 000 |
|
3 | 45 / 33 / 7 | 2 / 2 | К | 950 000 |
|
1 | 31 / 21 / 5 | 1 / 2 | К | 980 000 |
|
2 | 41 / 27 / 9 | 2 / 2 | К | 999 000 |
|
Новосибирск, Большая ул., 53 |
1 | 28 / 18 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 000 000 |
3 | 50 / 36 / 8 | 1 / 1 | К | 1 000 000 |
|
3 | 55 / 36 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 050 000 |
|
Новосибирск, Липецкая ул., 712 |
1 | 24 / 13 / 11 | 1 / 1 | ДЕР | 1 200 000 |
2 | 46 / 31 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 200 000 |
|
3 | 52 / 37 / 5 | 2 / 2 | ПН | 1 249 000 |
|
2 | 44 / 30 / 9 | 2 / 2 | К | 1 250 000 |
|
2 | 41 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 1 250 000 |
|
3 | 62 / 37 / 13 | 1 / 1 | ДЕР | 1 300 000 |
|
2 | 37 / 22 / 7 | 1 / 2 | К | 1 300 000 |
|
1 | 30 / 17 / 4 | 1 / 1 | ДЕР | 1 300 000 |
|
2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 400 000 |
|
2 | 42 / 28 / 6 | 1 / 3 | К | 1 400 000 |
|
1 | 30 / 14 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 1 470 000 |
|
2 | 43 / 29 / 5 | 2 / 2 | К | 1 499 000 |
|
2 | 43 / 28 / 7 | 1 / 2 | К | 1 500 000 |
|
2 | 33 / 21 / 7 | 1 / 1 | ПН | 1 500 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 5 / 5 | К/М | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А5 |
- | 17 / 12 / - | 5 / 5 | ПН | 1 530 000 |
1 | 36 / 20 / 7 | 2 / 2 | К | 1 530 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А23 |
- | 17 / 11 / 3 | 5 / 5 | ПН | 1 539 000 |
1 | 23 / 13 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 550 000 |
|
Новосибирск, Сухановская ул., 6А4 |
1 | 14 / 9 / - | 5 / 5 | ПН | 1 560 000 |
- | 18 / 12 / 3 | 1 / 4 | К/М | 1 580 000 |
|
1 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | К | 1 599 000 |
|
Новосибирск, 2-я Прокопьевская ул., 6023 |
- | 46 / 18 / 4 | 1 / 4 | ПН | 1 600 000 |
- | 22 / 14 / 3 | 1 / 4 | К | 1 600 000 |
|
- | 18 / 9 / 4 | 2 / 3 | К | 1 600 000 |
|
2 | 44 / 25 / 8 | 1 / 2 | К | 1 600 000 |