Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 1.70 | 86 | 7 200 000 |
|
Новосибирск, Далидовича ул.14 |
5.00 | 77 | 7 200 000 |
| 13.00 | 70 | 7 200 000 |
|
| 7.10 | 150 | 7 200 000 |
|
| 11.04 | 152 | 7 200 000 |
|
| 5.59 | 110 | 7 250 000 |
|
| 6.29 | 110 | 7 250 000 |
|
Новосибирск, Шелохвостова ул., 3625 |
7.50 | 112 | 7 300 000 |
| 9.79 | 56 | 7 400 000 |
|
| 26.00 | 74 | 7 400 000 |
|
| 9.98 | 125 | 7 449 000 |
|
Новосибирск, Профилактическая ул.14 |
5.00 | 100 | 7 450 000 |
| 7.00 | 100 | 7 450 000 |
|
Новосибирск, Кометная ул. |
3.90 | 71 | 7 499 000 |
| 8.00 | 123 | 7 500 000 |
|
| 8.00 | 111 | 7 500 000 |
|
| 6.60 | 148 | 7 500 000 |
|
| 7.80 | 86 | 7 500 000 |
|
| 5.60 | 170 | 7 500 000 |
|
Новосибирск, 6-й Камышенский пер. |
4.00 | 72 | 7 500 000 |
| 8.00 | 196 | 7 500 000 |
|
Новосибирск, Костычева ул., 2918 |
4.15 | 71 | 7 500 000 |
| 13.60 | 55 | 7 500 000 |
|
| 5.00 | 97 | 7 500 000 |
|
Новосибирск, Поляна территория снт16 |
4.50 | 71 | 7 500 000 |
| 6.10 | 195 | 7 500 000 |
|
| 11.00 | 131 | 7 500 000 |
|
| 9.01 | 91 | 7 500 000 |
|
Новосибирск, Ягодинская ул.12 |
10.00 | 75 | 7 500 000 |
| 14.25 | 99 | 7 500 000 |
|
| 6.12 | 110 | 7 500 000 |
|
| 10.00 | 160 | 7 500 000 |
|
| 10.70 | 104 | 7 500 000 |
|
| 8.80 | 61 | 7 500 000 |
|
| 10.00 | 94 | 7 500 000 |
|
| 6.00 | 180 | 7 550 000 |
|
Новосибирск, Болотная ул.14 |
7.00 | 84 | 7 600 000 |
| 5.00 | 100 | 7 650 000 |
|
Новосибирск, Верещагина ул.21 |
3.89 | 94 | 7 700 000 |
| 9.30 | 120 | 7 700 000 |
|
| 8.00 | 81 | 7 750 000 |
|
| 6.50 | 113 | 7 750 000 |
|
| 5.50 | 92 | 7 799 000 |
|
| 10.00 | 86 | 7 800 000 |
|
| 17.00 | 130 | 7 800 000 |
|
| 12.50 | 122 | 7 800 000 |
|
| 12.00 | 298 | 7 800 000 |
|
Новосибирск, Пихтовая ул., 9722 |
5.00 | 118 | 7 800 000 |
| 6.53 | 230 | 7 800 000 |
|
Новосибирск, Донецкая ул.25 |
5.00 | 88 | 7 899 000 |

