Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 12.00 | 174 | 5 830 000 |
|
Новосибирск, Стрелочная ул.25 |
5.11 | 147 | 5 850 000 |
| 6.54 | 77 | 5 850 000 |
|
Новосибирск, Карасукская ул. |
11.00 | 68 | 5 890 000 |
| 3.98 | 66 | 5 900 000 |
|
| 4.00 | 52 | 5 900 000 |
|
| 11.00 | 76 | 5 900 000 |
|
| 3.40 | 66 | 5 900 000 |
|
Новосибирск, Зоологическая ул. |
6.35 | 122 | 5 900 000 |
| 6.80 | 107 | 5 900 000 |
|
| 12.00 | 139 | 5 950 000 |
|
| 4.00 | 75 | 5 990 000 |
|
| 6.00 | 85 | 5 990 000 |
|
| 12.00 | 168 | 5 990 000 |
|
| 9.20 | 109 | 5 990 000 |
|
Новосибирск, 2-я Воинская ул.25 |
6.15 | 60 | 5 990 000 |
| 10.32 | 99 | 5 999 000 |
|
Новосибирск, Державина ул., 7025 |
2.17 | 31 | 5 999 000 |
| 11.00 | 91 | 5 999 000 |
|
Новосибирск, Поляна территория снт25 |
5.70 | 70 | 5 999 000 |
Новосибирск, Севастопольская ул.11 |
3.00 | 80 | 5 999 000 |
Новосибирск, Сивашская ул.15 |
5.00 | 102 | 6 000 000 |
| 10.00 | 92 | 6 000 000 |
|
Новосибирск, Галковского ул.12 |
3.50 | 44 | 6 000 000 |
| 10.00 | 58 | 6 000 000 |
|
| 8.00 | 98 | 6 000 000 |
|
| 8.00 | 99 | 6 000 000 |
|
| 10.00 | 86 | 6 000 000 |
|
| 19.00 | 50 | 6 000 000 |
|
| 15.60 | 39 | 6 000 000 |
|
| 11.00 | 69 | 6 000 000 |
|
Новосибирск, Новоалтайская ул.25 |
6.50 | 47 | 6 000 000 |
| 13.34 | 160 | 6 000 000 |
|
Новосибирск, Онежская ул.15 |
1.50 | 80 | 6 000 000 |
| 15.00 | 65 | 6 000 000 |
|
| 8.00 | 143 | 6 000 000 |
|
| 4.94 | 140 | 6 000 000 |
|
| 13.44 | 38 | 6 000 000 |
|
| 22.30 | 166 | 6 000 000 |
|
| 14.83 | 80 | 6 000 000 |
|
| 11.00 | 78 | 6 000 000 |
|
| 8.00 | 124 | 6 000 000 |
|
Новосибирск, Карла Либкнехта ул.11 |
6.25 | 90 | 6 100 000 |
Мотково с.11 |
14.38 | 300 | 6 100 000 |
| 4.50 | 95 | 6 100 000 |
|
| 5.98 | 141 | 6 100 000 |
|
| 4.05 | 64 | 6 100 000 |
|
| 5.42 | 82 | 6 150 000 |
|
Новосибирск, Зеленхозовская ул.13 |
3.60 | 68 | 6 200 000 |
| 10.00 | 182 | 6 200 000 |

