Продажа квартир в Новосибирской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 70 / 50 / 12 | 1 / 1 | К/М | 400 000 |
|
| 2 | 34 / 22 / 8 | 1 / 1 | К/М | 450 000 |
|
| 2 | 44 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 600 000 |
|
| 3 | 63 / 47 / 10 | 1 / 1 | К | 650 000 |
|
| 2 | 42 / 31 / 9 | 1 / 1 | ПН | 700 000 |
|
| 3 | 65 / 42 / 6 | 2 / 2 | К | 700 000 |
|
| - | 32 / 20 / 7 | 1 / 2 | К | 700 000 |
|
| 3 | 59 / 42 / 9 | 1 / 2 | К/М | 750 000 |
|
| 2 | 42 / 25 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 750 000 |
|
| 2 | 31 / 20 / 7 | 1 / 1 | ДЕР | 760 000 |
|
| 3 | 45 / 34 / 7 | 1 / 1 | К | 800 000 |
|
| 3 | 57 / 35 / 9 | 1 / 1 | К | 825 000 |
|
| 2 | 44 / 22 / 9 | 1 / 2 | К | 850 000 |
|
| 4 | 79 / 46 / 11 | 1 / 1 | ПН | 900 000 |
|
| - | 22 / 15 / 3 | 3 / 3 | К | 950 000 |
|
| 2 | 39 / 24 / 8 | 1 / 2 | ПН | 980 000 |
|
| 4 | 60 / 11 / 39 | 1 / 1 | ПН | 980 000 |
|
| 3 | 57 / 38 / 7 | 2 / 2 | К | 999 000 |
|
| 3 | 73 / 50 / 11 | 1 / 2 | К | 1 000 000 |
|
| 3 | 49 / 30 / 9 | 1 / 1 | ПН | 1 000 000 |
|
| - | 13 / 8 / - | 1 / 5 | ПН | 1 000 000 |
|
Новосибирск, Большая ул., 53 |
1 | 28 / 18 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 000 000 |
| 1 | 32 / 19 / 7 | 1 / 2 | К | 1 000 000 |
|
| 2 | 46 / 31 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 100 000 |
|
| 2 | 36 / 23 / 5 | 2 / 2 | 1 100 000 |
||
| - | 15 / 8 / 4 | 1 / 2 | ПН | 1 100 000 |
|
| 2 | 41 / 27 / 8 | 1 / 2 | К | 1 180 000 |
|
| 2 | 43 / 30 / 7 | 1 / 2 | ПН | 1 200 000 |
|
| 1 | 29 / 16 / 6 | 5 / 5 | ПН | 1 250 000 |
|
| - | 15 / 11 / - | 1 / 1 | ПН | 1 330 000 |
|
| 2 | 44 / 25 / 11 | 3 / 4 | К | 1 340 000 |
|
| 1 | 32 / 20 / 8 | 1 / 1 | К/М | 1 380 000 |
|
| 1 | 33 / 19 / 10 | 2 / 2 | 1 390 000 |
||
| 2 | 43 / 30 / 6 | 2 / 2 | ПН | 1 400 000 |
|
| 1 | 35 / 17 / 6 | 1 / 5 | К | 1 450 000 |
|
| 2 | 51 / 38 / 9 | 2 / 2 | ПН | 1 450 000 |
|
Новосибирск, Чекалина ул., 2114 |
1 | 26 / 18 / 6 | 1 / 3 | К/М | 1 450 000 |
| 2 | 27 / 20 / 6 | 1 / 1 | ДЕР | 1 450 000 |
|
| 3 | 52 / 36 / 8 | 2 / 2 | К | 1 500 000 |
|
| 1 | 37 / 21 / 7 | 2 / 2 | К | 1 530 000 |
|
| 1 | 23 / 13 / 9 | 1 / 1 | ДЕР | 1 550 000 |
|
| 3 | 51 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 1 600 000 |
|
Новосибирск, Толмачевская ул., 68 |
1 | 32 / 18 / 14 | 1 / 1 | К | 1 600 000 |
| 2 | 44 / 29 / 6 | 2 / 2 | К | 1 600 000 |
|
| 2 | 43 / 25 / 10 | 1 / 1 | ДЕР | 1 600 000 |
|
| - | 23 / 15 / - | 1 / 3 | ПН | 1 600 000 |
|
| 3 | 50 / 32 / 6 | 2 / 2 | К | 1 650 000 |
|
| 1 | 25 / 17 / 3 | 2 / 2 | ПН | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул., 79 |
1 | 20 / 10 / 8 | 1 / 1 | ДЕР | 1 700 000 |
| 2 | 40 / 30 / 6 | 1 / 1 | К/М | 1 700 000 |

