Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
Новосибирск, Экскаваторная ул.12 |
4.00 | 33 | 1 430 000 |
| 6.37 | 66 | 1 430 000 |
|
Новосибирск15 |
4.00 | 55 | 1 450 000 |
| 8.00 | 40 | 1 450 000 |
|
| 22.75 | 43 | 1 450 000 |
|
Новосибирск, Мелиоративная ул. |
6.00 | 21 | 1 450 000 |
| 6.50 | 18 | 1 490 000 |
|
| 4.00 | 71 | 1 490 000 |
|
| 12.83 | 42 | 1 500 000 |
|
| 14.00 | 68 | 1 500 000 |
|
| 4.60 | 33 | 1 500 000 |
|
| 7.00 | 31 | 1 500 000 |
|
| 9.10 | 56 | 1 500 000 |
|
Новосибирск10 |
5.78 | 54 | 1 500 000 |
садовое неком-е товарищество Пищевик12 |
6.00 | 20 | 1 500 000 |
| 4.50 | 38 | 1 500 000 |
|
| 8.00 | 71 | 1 500 000 |
|
| 2.60 | 21 | 1 500 000 |
|
| 3.35 | 20 | 1 500 000 |
|
| 11.50 | 30 | 1 500 000 |
|
| 5.00 | 50 | 1 500 000 |
|
| 14.68 | 26 | 1 500 000 |
|
| 3.00 | 50 | 1 500 000 |
|
| 7.00 | 53 | 1 500 000 |
|
| 6.00 | 57 | 1 500 000 |
|
| 6.60 | 40 | 1 500 000 |
|
| 20.67 | 117 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Бугринская роща территория снт, 6915 |
9.27 | 22 | 1 500 000 |
| 5.00 | 44 | 1 500 000 |
|
| 5.45 | 39 | 1 500 000 |
|
| 5.25 | 20 | 1 500 000 |
|
| 8.23 | 25 | 1 600 000 |
|
Новосибирск, Бугринская роща территория снт, 6925 |
4.77 | 65 | 1 600 000 |
| 12.00 | 82 | 1 600 000 |
|
| 8.00 | 40 | 1 600 000 |
|
| 5.60 | 41 | 1 600 000 |
|
| 8.00 | 50 | 1 600 000 |
|
Новосибирск, Молодость территория снт14 |
4.03 | 40 | 1 600 000 |
| 100.00 | 31 | 1 600 000 |
|
| 12.40 | 34 | 1 600 000 |
|
Новосибирск, Большая ул.6 |
6.60 | 93 | 1 620 000 |
| 2.56 | 25 | 1 650 000 |
|
| 5.30 | 48 | 1 650 000 |
|
| 20.00 | 42 | 1 660 000 |
|
| 19.00 | 29 | 1 700 000 |
|
| 6.00 | 60 | 1 700 000 |
|
| 7.00 | 43 | 1 700 000 |
|
| 7.58 | 42 | 1 700 000 |
|
Новосибирская область, Малиновая ул19 |
8.00 | 20 | 1 700 000 |
| 23.00 | 61 | 1 700 000 |

