Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
4.79 | 33 | 650 000 |
|
29.00 | 36 | 650 000 |
|
5.48 | 49 | 650 000 |
|
19.61 | 12 | 650 000 |
|
15.00 | 100 | 650 000 |
|
25.00 | 52 | 650 000 |
|
10.00 | 31 | 650 000 |
|
6.11 | 40 | 650 000 |
|
17.00 | 36 | 650 000 |
|
100.00 | 24 | 650 000 |
|
4.00 | 60 | 650 000 |
|
4.00 | 45 | 670 000 |
|
3.54 | 25 | 670 000 |
|
Новосибирск5 |
9.04 | 18 | 690 000 |
18.00 | 25 | 700 000 |
|
6.50 | 60 | 700 000 |
|
5.00 | 60 | 700 000 |
|
6.00 | 30 | 700 000 |
|
6.00 | 22 | 710 000 |
|
Новосибирск4 |
6.00 | 30 | 740 000 |
26.03 | 45 | 740 000 |
|
10.00 | 80 | 740 000 |
|
10.69 | 61 | 750 000 |
|
5.55 | 54 | 750 000 |
|
35.00 | 41 | 750 000 |
|
7.70 | 50 | 750 000 |
|
Новосибирск8 |
6.00 | 24 | 750 000 |
Новосибирск, Садовод-Мичуринец территория снт, 998 |
4.75 | 20 | 750 000 |
Новосибирск, Дорожник территория снт13 |
4.07 | 20 | 750 000 |
12.25 | 25 | 750 000 |
|
6.20 | 40 | 750 000 |
|
4.00 | 20 | 750 000 |
|
5.65 | 60 | 750 000 |
|
5.00 | 25 | 750 000 |
|
3.60 | 30 | 750 000 |
|
Новосибирск, Печатник тер.СОСН |
5.40 | 40 | 760 000 |
3.00 | 23 | 770 000 |
|
Новосибирск |
11.40 | 40 | 780 000 |
8.00 | 51 | 780 000 |
|
8.00 | 42 | 780 000 |
|
5.50 | 40 | 790 000 |
|
Новосибирск, Садовод-ССМ территория снт11 |
6.36 | 20 | 790 000 |
Новосибирск8 |
4.00 | 30 | 800 000 |
37.00 | 63 | 800 000 |
|
9.00 | 20 | 800 000 |
|
14.00 | 28 | 800 000 |
|
6.00 | 20 | 800 000 |
|
Новосибирск, Угольщик территория снт |
6.18 | 13 | 800 000 |
62.00 | 33 | 800 000 |
|
5.96 | 40 | 800 000 |