Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
Новосибирск, Тополь территория снт11 |
6.27 | 40 | 615 000 |
| 29.00 | 36 | 650 000 |
|
| 19.61 | 12 | 650 000 |
|
| 15.00 | 100 | 650 000 |
|
| 25.00 | 52 | 650 000 |
|
Новосибирск25 |
4.05 | 21 | 650 000 |
| 10.00 | 31 | 650 000 |
|
| 30.00 | 51 | 650 000 |
|
| 5.65 | 60 | 650 000 |
|
| 6.26 | 20 | 650 000 |
|
| 17.00 | 36 | 650 000 |
|
| 4.00 | 20 | 650 000 |
|
| 100.00 | 24 | 650 000 |
|
| 3.54 | 25 | 670 000 |
|
| 4.00 | 40 | 670 000 |
|
| 6.00 | 30 | 670 000 |
|
Новосибирск5 |
9.04 | 18 | 690 000 |
| 5.55 | 54 | 699 000 |
|
| 5.22 | 38 | 699 000 |
|
| 10.69 | 61 | 700 000 |
|
Новосибирск, Садовод-Мичуринец территория снт, 996 |
4.75 | 20 | 700 000 |
| 3.00 | 36 | 700 000 |
|
| 4.00 | 20 | 700 000 |
|
| 5.00 | 60 | 700 000 |
|
| 4.20 | 20 | 700 000 |
|
Новосибирская область, Новосибирская ул, А13 |
4.50 | 30 | 730 000 |
Новосибирск4 |
6.00 | 30 | 740 000 |
| 26.03 | 45 | 740 000 |
|
| 10.00 | 80 | 740 000 |
|
| 13.70 | 10 | 750 000 |
|
| 7.70 | 50 | 750 000 |
|
| 4.00 | 53 | 750 000 |
|
Новосибирск, Дорожник территория снт13 |
4.07 | 20 | 750 000 |
| 12.25 | 25 | 750 000 |
|
| 6.20 | 40 | 750 000 |
|
| 9.00 | 36 | 750 000 |
|
| 5.00 | 25 | 750 000 |
|
| 6.34 | 50 | 750 000 |
|
| 62.00 | 33 | 750 000 |
|
| 38.40 | 39 | 770 000 |
|
| 7.00 | 42 | 770 000 |
|
| 5.54 | 54 | 770 000 |
|
| 128.00 | 18 | 770 000 |
|
| 8.00 | 51 | 780 000 |
|
| 8.00 | 42 | 780 000 |
|
Новосибирск5 |
4.00 | 30 | 790 000 |
| 5.96 | 40 | 790 000 |
|
| 5.50 | 24 | 800 000 |
|
| 4.00 | 40 | 800 000 |
|
| 8.66 | 30 | 800 000 |

