Продажа загородных домов в Новосибирской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
6.00 | 90 | 800 000 |
|
3.00 | 25 | 800 000 |
|
23.00 | 46 | 850 000 |
|
38.40 | 39 | 850 000 |
|
4.00 | 31 | 850 000 |
|
9.99 | 20 | 850 000 |
|
5.60 | 33 | 850 000 |
|
4.10 | 48 | 850 000 |
|
Новосибирск9 |
6.00 | 95 | 850 000 |
8.80 | 47 | 880 000 |
|
Новосибирская область, НСТ Снегири территория6 |
3.74 | 40 | 880 000 |
6.00 | 23 | 895 000 |
|
4.25 | 46 | 899 000 |
|
16.50 | 43 | 900 000 |
|
7.58 | 50 | 900 000 |
|
Новосибирск6 |
11.00 | 20 | 900 000 |
11.52 | 38 | 900 000 |
|
Новосибирская область, 2 Элитная ул8 |
7.62 | 18 | 900 000 |
6.05 | 45 | 900 000 |
|
16.00 | 40 | 900 000 |
|
12.00 | 20 | 940 000 |
|
25.80 | 51 | 950 000 |
|
9.00 | 46 | 950 000 |
|
4.00 | 25 | 950 000 |
|
15.03 | 24 | 950 000 |
|
4.60 | 40 | 950 000 |
|
Новосибирск, Алый рассвет территория снт6 |
6.71 | 15 | 970 000 |
5.54 | 54 | 970 000 |
|
6.00 | 72 | 980 000 |
|
6.50 | 30 | 980 000 |
|
6.00 | 60 | 980 000 |
|
4.00 | 48 | 980 000 |
|
3.30 | 50 | 980 000 |
|
3.20 | 67 | 980 000 |
|
4.70 | 54 | 990 000 |
|
6.30 | 27 | 990 000 |
|
34.00 | 35 | 990 000 |
|
5.22 | 38 | 990 000 |
|
5.50 | 35 | 995 000 |
|
7.00 | 50 | 999 000 |
|
4.00 | 16 | 999 000 |
|
7.00 | 50 | 1 000 000 |
|
5.40 | 72 | 1 000 000 |
|
Новосибирск, Текстильщик территория снт, 24010 |
4.02 | 73 | 1 000 000 |
5.73 | 40 | 1 000 000 |
|
30.00 | 88 | 1 000 000 |
|
Новосибирск3 |
6.17 | 56 | 1 000 000 |
24.10 | 52 | 1 000 000 |
|
1.50 | 36 | 1 010 000 |
|
6.50 | 50 | 1 070 000 |