Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
Новосибирск, Золотая осень территория снт9 |
9.00 | 30 | 1 450 000 |
Новосибирск, Мелиоративная ул. |
6.00 | 21 | 1 450 000 |
| 4.00 | 40 | 1 480 000 |
|
Новосибирск, Рябинка территория снт5 |
5.00 | 20 | 1 490 000 |
| 4.00 | 71 | 1 490 000 |
|
| 13.00 | 46 | 1 490 000 |
|
| 15.00 | 56 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Светофор территория снт3 |
4.77 | 45 | 1 500 000 |
| 15.00 | 36 | 1 500 000 |
|
| 7.00 | 31 | 1 500 000 |
|
| 19.00 | 29 | 1 500 000 |
|
| 3.61 | 30 | 1 500 000 |
|
Новосибирск10 |
5.78 | 54 | 1 500 000 |
садовое неком-е товарищество Пищевик12 |
6.00 | 20 | 1 500 000 |
| 4.26 | 25 | 1 500 000 |
|
| 4.50 | 38 | 1 500 000 |
|
| 4.50 | 40 | 1 500 000 |
|
| 2.89 | 20 | 1 500 000 |
|
| 6.00 | 30 | 1 500 000 |
|
| 2.60 | 21 | 1 500 000 |
|
| 21.00 | 30 | 1 500 000 |
|
| 14.68 | 26 | 1 500 000 |
|
| 3.00 | 40 | 1 500 000 |
|
| 7.00 | 53 | 1 500 000 |
|
| 6.00 | 57 | 1 500 000 |
|
| 6.60 | 40 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Светлая ул.11 |
2.50 | 60 | 1 500 000 |
| 21.00 | 25 | 1 500 000 |
|
| 5.45 | 39 | 1 500 000 |
|
| 10.68 | 43 | 1 500 000 |
|
| 15.00 | 38 | 1 500 000 |
|
| 4.50 | 40 | 1 500 000 |
|
Новосибирск, Прибой территория снт, 106 |
3.70 | 20 | 1 500 000 |
| 5.60 | 41 | 1 540 000 |
|
| 6.00 | 60 | 1 540 000 |
|
| 1328.00 | 67 | 1 550 000 |
|
| 3.07 | 26 | 1 550 000 |
|
| 8.00 | 50 | 1 550 000 |
|
| 28.36 | 37 | 1 550 000 |
|
| 7.50 | 50 | 1 550 000 |
|
| 6.37 | 66 | 1 550 000 |
|
| 5.90 | 20 | 1 550 000 |
|
| 5.00 | 39 | 1 580 000 |
|
| 4.00 | 35 | 1 590 000 |
|
| 24.00 | 27 | 1 590 000 |
|
Новосибирская область, Малиновая ул19 |
8.00 | 20 | 1 590 000 |
| 35.00 | 34 | 1 600 000 |
|
Новосибирск, Дивногорская ул.4 |
12.35 | 49 | 1 600 000 |
| 7.58 | 42 | 1 600 000 |
|
| 30.00 | 63 | 1 600 000 |

