Продажа загородных домов в Новосибирской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.87 | 19 | 1 700 000 |
|
| 5.00 | 48 | 1 700 000 |
|
| 19.00 | 29 | 1 700 000 |
|
| 7.58 | 42 | 1 700 000 |
|
| 15.00 | 38 | 1 700 000 |
|
Новосибирск, Красноводская ул.10 |
4.00 | 20 | 1 700 000 |
| 14.50 | 64 | 1 700 000 |
|
| 2.70 | 28 | 1 720 000 |
|
| 4.32 | 67 | 1 750 000 |
|
| 15.00 | 250 | 1 750 000 |
|
| 6.00 | 20 | 1 750 000 |
|
| 24.00 | 27 | 1 750 000 |
|
| 30.00 | 63 | 1 750 000 |
|
| 11.24 | 54 | 1 750 000 |
|
| 35.00 | 34 | 1 790 000 |
|
| 7.00 | 50 | 1 790 000 |
|
| 5.00 | 41 | 1 790 000 |
|
| 4.52 | 33 | 1 799 000 |
|
Новосибирск, Рябинка территория снт6 |
5.00 | 20 | 1 800 000 |
Новосибирск, Плахотного ул. |
2.20 | 18 | 1 800 000 |
Новосибирск, Каховская ул.2 |
6.00 | 46 | 1 800 000 |
| 5.90 | 20 | 1 800 000 |
|
| 10.00 | 40 | 1 850 000 |
|
Новосибирск, 2-й Бийский пер.16 |
2.65 | 43 | 1 890 000 |
| 8.00 | 48 | 1 900 000 |
|
Новосибирск, Строитель территория снт |
8.00 | 48 | 1 900 000 |
| 28.00 | 48 | 1 900 000 |
|
| 9.00 | 29 | 1 900 000 |
|
| 15.24 | 36 | 1 900 000 |
|
| 5.20 | 57 | 1 900 000 |
|
| 6.74 | 79 | 1 900 000 |
|
| 18.90 | 43 | 1 930 000 |
|
| 4.60 | 60 | 1 950 000 |
|
Новосибирская область, Лесная ул1 |
4.50 | 50 | 1 950 000 |
| 8.75 | 45 | 1 950 000 |
|
| 31.81 | 45 | 1 950 000 |
|
Новосибирск, Шапошникова ул.13 |
1.80 | 38 | 1 950 000 |
| 5.00 | 35 | 1 980 000 |
|
| 5.85 | 130 | 1 990 000 |
|
| 6.51 | 70 | 1 999 000 |
|
Новосибирск, 2-я Черняховского ул.8 |
2.00 | 33 | 1 999 000 |
| 5.43 | 70 | 2 000 000 |
|
| 9.00 | 66 | 2 000 000 |
|
| 8.49 | 33 | 2 000 000 |
|
| 10.00 | 33 | 2 000 000 |
|
| 11.20 | 40 | 2 000 000 |
|
| 9.47 | 63 | 2 000 000 |
|
| 14.09 | 100 | 2 000 000 |
|
| 4.50 | 51 | 2 000 000 |
|
| 6.06 | 50 | 2 000 000 |

